Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TON | 125,30 | 122,60 | 128,80 | -1.18% |
![]() | STETH | 68.913,67 | 67.087,43 | 70.748,12 | 0.04% |
![]() | LINK | 575,34 | 548,56 | 580,49 | 1.98% |
![]() | XLM | 10,86 | 10,71 | 11,33 | -0.93% |
![]() | WBTC | 3.635.775,43 | 3.507.594,28 | 3.777.362,08 | 0.53% |
![]() | WLD | 43,79 | 40,86 | 45,64 | -0.16% |
![]() | AVAX | 837,60 | 808,80 | 862,00 | -0.4% |
![]() | WBT | 1.128,05 | 1.091,10 | 1.151,69 | 0.72% |
![]() | HBAR | 7,34 | 7,14 | 7,66 | -0.73% |
![]() | CRO | 3,49 | 3,36 | 3,64 | 0.19% |
![]() | LEO | 348,04 | 332,31 | 365,44 | -0.21% |
![]() | SHIB | 0,000525 | 0,000506 | 0,000546 | 1.08% |
![]() | BCH | 13.578,48 | 13.114,80 | 13.813,06 | 2% |
![]() | DOT | 163,50 | 154,30 | 163,80 | 3.22% |
![]() | GT | 854,06 | 827,92 | 896,90 | 0.06% |
![]() | LTC | 3.285,84 | 3.223,96 | 3.383,74 | -0.56% |
![]() | APT | 213,10 | 201,90 | 217,70 | 2.8% |
![]() | UNI | 208,00 | 205,10 | 217,10 | -2.3% |
![]() | BGB | 169,28 | 160,60 | 178,06 | 0.56% |
![]() | XMR | 9.767,89 | 8.713,11 | 13.038,81 | 10.75% |
![]() | XT | 179,35 | 173,69 | 186,84 | 0.23% |
![]() | MANTLE | 28,11 | 27,51 | 28,86 | 0.04% |
![]() | PEPE | 0,000346 | 0,000329 | 0,000354 | 2.03% |
![]() | VINCI | 453,77 | 442,43 | 459,50 | 0.51% |
![]() | OP | 30,23 | 28,98 | 30,89 | 1.1% |
![]() | ARB | 12,91 | 12,58 | 13,41 | -0.54% |
![]() | NEAR | 100,40 | 93,00 | 101,00 | 4.04% |
![]() | DAI | 38,42 | 38,77 | 38,40 | -0.03% |
![]() | TIA | 112,40 | 106,30 | 116,40 | 1.9% |
![]() | XDC | 3,07 | 2,85 | 3,25 | 4.62% |
![]() | ICP | 196,50 | 189,00 | 199,00 | 1.29% |
![]() | AAVE | 6.348,00 | 6.222,00 | 6.724,00 | -1.6% |
![]() | ETC | 651,50 | 626,70 | 655,70 | 1.78% |
![]() | KAS | 3,66 | 3,56 | 3,87 | -1.71% |
![]() | RNDR | 301,09 | 295,04 | 303,97 | 0.82% |
![]() | MATIC | 9,18 | 8,73 | 9,58 | -1.14% |
![]() | VET | 1,05 | 0,99 | 1,08 | 2.38% |
![]() | ALGO | 8,89 | 8,27 | 9,05 | 3.52% |
![]() | ATOM | 172,39 | 164,88 | 172,70 | 1.93% |
![]() | FET | 27,56 | 26,40 | 28,44 | -0.51% |
![]() | SEI | 8,27 | 7,53 | 8,40 | 7.46% |
![]() | BONK | 0,000790 | 0,000693 | 0,000837 | 9.78% |
![]() | FIL | 106,47 | 101,75 | 107,93 | 1.8% |
![]() | ENS | 695,10 | 673,60 | 719,00 | -1.84% |
![]() | RAY | 112,80 | 106,01 | 120,38 | -2.75% |
![]() | KCS | 409,41 | 391,28 | 425,07 | 1.08% |
![]() | CRV | 24,89 | 23,99 | 26,20 | -1.15% |
![]() | EOS | 26,70 | 25,36 | 26,95 | 3.57% |
![]() | STX | 32,45 | 31,28 | 35,50 | -0.83% |
![]() | MKR | 58.041,48 | 55.804,27 | 58.815,83 | 1.26% |
![]() | DEXE | 506,57 | 482,68 | 533,72 | 0.59% |
![]() | NEXO | 46,46 | 41,50 | 52,49 | 8.47% |
![]() | IMX | 22,68 | 21,45 | 23,31 | 1.47% |
![]() | MX | 108,49 | 103,20 | 115,91 | -2.12% |
![]() | QNT | 2.933,31 | 2.790,17 | 2.995,19 | 2.43% |
![]() | GRT | 3,78 | 3,68 | 3,90 | -0.47% |
![]() | INJ | 385,70 | 363,90 | 392,80 | 2.58% |
![]() | OM | 20,45 | 19,67 | 21,39 | -4.26% |
![]() | PENDLE | 129,90 | 122,70 | 132,10 | 1.33% |
![]() | RSR | 0,358500 | 0,324600 | 0,360800 | 4.89% |
![]() | XCN | 0,73 | 0,70 | 0,78 | -0.97% |
![]() | SAND | 11,55 | 11,02 | 11,76 | 1.32% |
![]() | SHX | 0,047700 | 0,046741 | 0,048155 | 0.82% |
![]() | PYUSD | 38,45 | 38,44 | 38,43 | 0.05% |
![]() | FLOKI | 0,003368 | 0,002873 | 0,003439 | 13.29% |
![]() | LDO | 32,41 | 31,25 | 33,75 | 0.46% |
![]() | JASMY | 0,64 | 0,62 | 0,68 | -0.77% |
![]() | XAUT | 128.263,45 | 121.327,73 | 133.843,17 | 1.24% |
![]() | TWT | 31,31 | 30,38 | 31,80 | 0.74% |
![]() | PAXG | 128.390,28 | 122.980,29 | 131.251,82 | 0.6% |
![]() | BSV | 1.539,66 | 1.489,56 | 1.666,96 | -3.77% |
![]() | CAKE | 79,85 | 75,30 | 83,20 | 3.25% |
![]() | GALA | 0,67 | 0,61 | 0,67 | 3.97% |
![]() | THETA | 29,09 | 26,52 | 29,14 | 6.01% |
![]() | HNT | 156,86 | 150,01 | 164,71 | -1.29% |
![]() | CBETH | 75.664,31 | 73.659,76 | 77.660,81 | 0.02% |
![]() | MSOL | 7.316,30 | 7.050,09 | 7.755,18 | -0.71% |
![]() | BTT | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | 0.43% |
![]() | MANA | 12,30 | 11,54 | 12,42 | 2.93% |
![]() | AXS | 100,00 | 93,60 | 100,40 | 3.84% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.641.235,21 | 0.82% |
![]() XRP XRP | 88,30 | 1.59% |
![]() Ethereum ETH | 68.982,65 | -0.01% |
![]() Tether USDT | 38,45 | 0.03% |
![]() Solana SOL | 5.675,13 | -0.64% |
![]() Binance Coin BNB | 23.279,00 | 0.24% |
![]() USD Coin USDC | 38,44 | 0% |
![]() Sui SUI | 136,49 | -1.01% |
![]() Cardano ADA | 26,98 | -1.24% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,85 | -0.97% |
![]() TRON TRX | 9,53 | 0.91% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Floki Inu | FLOKI | 0,003368 | 13,29% |
Monero | XMR | 9.767,89 | 10,75% |
Bonk | BONK | 0,000790 | 9,78% |
NEXO | NEXO | 46,46 | 8,47% |
Sei | SEI | 8,27 | 7,46% |
Theta Network | THETA | 29,09 | 6,01% |
Reserve Rights | RSR | 0,358500 | 4,89% |
XDC Network | XDC | 3,07 | 4,62% |
Near | NEAR | 100,40 | 4,04% |
Gala | GALA | 0,67 | 3,97% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 20,45 | -4,26% |
Bitcoin SV | BSV | 1.539,66 | -3,77% |
Raydium | RAY | 112,80 | -2,75% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 208,00 | -2,30% |
MX Token | MX | 108,49 | -2,12% |
Ethereum Name Service | ENS | 695,10 | -1,84% |
Kaspa | KAS | 3,66 | -1,71% |
Aave | AAVE | 6.348,00 | -1,60% |
Helium | HNT | 156,86 | -1,29% |
Cardano | ADA | 26,98 | -1,24% |