Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 97.679,30 | 88.861,20 | 97.871,18 | 8.43% |
![]() | TON | 132,10 | 125,40 | 132,10 | 4.68% |
![]() | LINK | 660,60 | 609,97 | 660,60 | 7% |
![]() | XLM | 11,95 | 11,30 | 11,99 | 5.1% |
![]() | TRUMP | 557,71 | 531,24 | 584,67 | 1.17% |
![]() | WBTC | 4.004.422,75 | 3.643.648,82 | 4.333.611,20 | 0.85% |
![]() | WLD | 46,56 | 43,39 | 46,92 | 5.41% |
![]() | AVAX | 981,60 | 883,20 | 987,50 | 10.16% |
![]() | HBAR | 8,30 | 7,69 | 8,33 | 6.12% |
![]() | ONDO | 39,13 | 35,29 | 44,21 | 5.57% |
![]() | CRO | 3,93 | 3,57 | 4,30 | 0.46% |
![]() | WBT | 1.166,11 | 1.146,60 | 1.182,32 | -0.2% |
![]() | SHIB | 0,000629 | 0,000570 | 0,000632 | 7.53% |
![]() | BCH | 16.334,80 | 15.583,57 | 16.468,78 | 3.7% |
![]() | DOT | 198,20 | 184,00 | 200,70 | 7.54% |
![]() | PI | 28,66 | 27,63 | 28,96 | 1.45% |
![]() | LEO | 325,14 | 295,85 | 367,39 | -3.92% |
![]() | LTC | 4.027,78 | 3.854,91 | 4.092,56 | 4.33% |
![]() | UNI | 268,30 | 242,80 | 271,40 | 10.05% |
![]() | APT | 227,50 | 211,20 | 227,50 | 6.76% |
![]() | GT | 862,76 | 784,58 | 944,23 | 2.24% |
![]() | ENA | 15,75 | 13,74 | 15,99 | 10.67% |
![]() | WBETH | 104.367,92 | 94.956,11 | 104.579,38 | 8.39% |
![]() | XMR | 12.535,39 | 11.790,63 | 12.934,42 | 4.42% |
![]() | WEETH | 104.015,88 | 94.368,87 | 104.589,15 | 8.11% |
![]() | BGB | 187,85 | 167,54 | 205,26 | 8.75% |
![]() | PEPE | 0,000519 | 0,000467 | 0,000534 | 9.6% |
![]() | XT | 196,88 | 178,83 | 214,12 | 0.8% |
![]() | MANTLE | 30,11 | 29,06 | 30,23 | 2.26% |
![]() | USDE | 38,62 | 38,61 | 38,37 | 0.1% |
![]() | ARB | 17,67 | 14,33 | 17,96 | 21.36% |
![]() | NEAR | 123,00 | 110,30 | 123,30 | 9.82% |
![]() | JUP | 21,41 | 20,05 | 22,23 | 2.98% |
![]() | VINCI | 497,72 | 488,25 | 501,83 | 0.92% |
![]() | TAO | 17.660,08 | 16.218,83 | 17.873,07 | 7.37% |
![]() | OP | 33,11 | 28,85 | 33,14 | 12.73% |
![]() | AAVE | 8.795,00 | 8.014,00 | 8.807,00 | 7.91% |
![]() | TIA | 125,90 | 114,80 | 126,60 | 8.07% |
![]() | DAI | 38,55 | 38,60 | 38,31 | -0.13% |
![]() | ETC | 784,30 | 728,10 | 784,30 | 6.26% |
![]() | ZRO | 117,00 | 112,30 | 123,50 | 3.27% |
![]() | ICP | 218,00 | 208,20 | 218,00 | 4.41% |
![]() | XDC | 3,01 | 2,73 | 3,32 | -1.48% |
![]() | RNDR | 331,13 | 325,59 | 331,97 | 0.76% |
![]() | KAS | 4,19 | 3,95 | 4,20 | 4.84% |
![]() | POL | 10,27 | 9,62 | 10,37 | 5.33% |
![]() | VET | 1,22 | 1,14 | 1,22 | 5.87% |
![]() | MATIC | 10,30 | 9,61 | 10,40 | 6% |
![]() | ALGO | 9,45 | 8,85 | 9,47 | 5.32% |
![]() | SEI | 10,37 | 9,29 | 10,41 | 10.17% |
![]() | ENS | 927,40 | 840,00 | 927,40 | 6.26% |
![]() | FET | 34,24 | 31,62 | 34,36 | 7.47% |
![]() | EIGEN | 54,07 | 45,67 | 54,09 | 16.18% |
![]() | ATOM | 202,79 | 186,46 | 203,09 | 6.07% |
![]() | S | 23,45 | 22,33 | 23,45 | 3.53% |
![]() | RENDER | 209,50 | 188,10 | 209,60 | 9.86% |
![]() | BERA | 166,80 | 148,41 | 172,21 | 10.61% |
![]() | FIL | 121,97 | 115,20 | 122,54 | 5.23% |
![]() | FLR | 0,78 | 0,77 | 0,80 | 0.44% |
![]() | JTO | 80,50 | 75,00 | 86,50 | 6.91% |
![]() | BONK | 0,000894 | 0,000815 | 0,000897 | 5.46% |
![]() | MOVE | 7,91 | 7,12 | 8,28 | 10.06% |
![]() | VIRTUAL | 74,68 | 71,19 | 74,87 | 1.69% |
![]() | EOS | 35,99 | 28,24 | 38,40 | 9.47% |
![]() | PYTH | 7,42 | 7,03 | 7,77 | -3.64% |
![]() | KAITO | 71,50 | 51,41 | 76,40 | 32.11% |
![]() | STRK | 7,11 | 6,51 | 7,19 | 7.08% |
![]() | CRV | 30,83 | 29,19 | 30,89 | 3.98% |
![]() | RAY | 118,17 | 107,50 | 120,40 | 7.54% |
![]() | STX | 39,63 | 37,13 | 40,49 | 6.22% |
![]() | KCS | 435,64 | 396,39 | 471,34 | 1.25% |
![]() | MKR | 71.971,13 | 64.926,42 | 73.290,77 | 7.36% |
![]() | ATH | 1,44 | 1,34 | 1,45 | 6.69% |
![]() | QNT | 3.900,72 | 3.575,62 | 3.949,52 | 7.61% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.004.507,43 | 0.76% |
![]() Ethereum ETH | 97.786,86 | 8.41% |
![]() XRP XRP | 94,06 | 3.83% |
![]() Tether USDT | 38,62 | 0.08% |
![]() Solana SOL | 6.710,26 | 0.76% |
![]() Binance Coin BNB | 25.404,00 | 2.85% |
![]() USD Coin USDC | 38,61 | 0.08% |
![]() Sui SUI | 156,10 | 3.45% |
![]() Cardano ADA | 31,83 | 5.92% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,26 | 17.18% |
![]() TRON TRX | 10,10 | 0.26% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KAITO | KAITO | 71,50 | 32,11% |
Arbitrum | ARB | 17,67 | 21,36% |
Dogecoin | DOGE | 9,26 | 17,18% |
EigenLayer | EIGEN | 54,07 | 16,18% |
Optimism | OP | 33,11 | 12,73% |
Ethena | ENA | 15,75 | 10,67% |
Berachain | BERA | 166,80 | 10,61% |
Sei | SEI | 10,37 | 10,17% |
Avalanche | AVAX | 981,60 | 10,16% |
Movement | MOVE | 7,91 | 10,06% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 325,14 | -3,92% |
Pyth Network | PYTH | 7,42 | -3,64% |
XDC Network | XDC | 3,01 | -1,48% |
WhiteBIT Token | WBT | 1.166,11 | -0,196248% |
Dai | DAI | 38,55 | -0,132250% |
USD Coin | USDC | 38,61 | 0,077760% |
Tether | USDT | 38,62 | 0,081901% |
Ethena USDe | USDE | 38,62 | 0,098603% |
TRON | TRX | 10,10 | 0,258090% |
Flare | FLR | 0,78 | 0,439371% |