Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TON | 113,86 | 112,25 | 115,01 | -0.72% |
![]() | STETH | 61.657,83 | 60.455,35 | 62.072,95 | 1.03% |
![]() | LINK | 496,41 | 478,33 | 496,45 | 3% |
![]() | XLM | 9,49 | 9,14 | 9,50 | 2.76% |
![]() | WBTC | 3.246.581,79 | 3.161.865,04 | 3.314.793,61 | 0.36% |
![]() | AVAX | 773,64 | 726,34 | 775,96 | 5.54% |
![]() | WBT | 1.066,57 | 1.055,03 | 1.080,78 | 0.11% |
![]() | LEO | 361,69 | 351,60 | 364,05 | 1.94% |
![]() | ONDO | 34,28 | 29,81 | 34,66 | 2.82% |
![]() | TRUMP | 318,80 | 293,00 | 331,88 | 8.4% |
![]() | HBAR | 6,37 | 6,27 | 6,40 | 0.6% |
![]() | CRO | 3,20 | 3,12 | 3,29 | -0.5% |
![]() | WLD | 29,19 | 26,79 | 29,30 | 8.27% |
![]() | SHIB | 0,000471 | 0,000463 | 0,000471 | -0.1% |
![]() | PI | 24,81 | 23,74 | 25,37 | 4.46% |
![]() | GT | 859,01 | 836,64 | 880,57 | -0.1% |
![]() | BCH | 12.781,94 | 12.615,12 | 13.310,76 | -2.86% |
![]() | DOT | 145,97 | 139,34 | 146,21 | 3.08% |
![]() | LTC | 2.906,60 | 2.840,51 | 2.926,73 | -0.69% |
![]() | APT | 188,79 | 177,03 | 188,97 | 4.36% |
![]() | UNI | 203,66 | 197,21 | 203,66 | 2.42% |
![]() | BGB | 172,53 | 166,04 | 177,45 | 2.63% |
![]() | USDE | 38,13 | 38,08 | 38,15 | -0.14% |
![]() | XT | 166,29 | 162,04 | 169,72 | 1.15% |
![]() | ENA | 10,90 | 10,64 | 11,05 | 1.21% |
![]() | MANTLE | 25,33 | 24,70 | 25,58 | 1.18% |
![]() | XMR | 8.028,11 | 7.871,12 | 8.484,25 | -2.71% |
![]() | WBETH | 65.829,24 | 64.485,31 | 66.271,60 | 1.06% |
![]() | WEETH | 65.674,85 | 64.400,48 | 66.284,02 | 0.81% |
![]() | VINCI | 404,84 | 399,34 | 408,40 | 0.71% |
![]() | DAI | 38,07 | 38,22 | 38,17 | -0.33% |
![]() | PEPE | 0,000285 | 0,000273 | 0,000286 | 2.89% |
![]() | OP | 26,94 | 25,17 | 27,04 | 5.68% |
![]() | ARB | 11,53 | 11,05 | 11,59 | 3.5% |
![]() | JUP | 14,96 | 14,18 | 15,04 | 4.62% |
![]() | NEAR | 83,83 | 77,92 | 83,83 | 6.74% |
![]() | TIA | 93,91 | 89,50 | 94,31 | 2.52% |
![]() | XDC | 2,74 | 2,66 | 2,80 | 1.48% |
![]() | ICP | 188,59 | 180,66 | 188,68 | 3.29% |
![]() | ZRO | 95,61 | 91,42 | 95,98 | 3.13% |
![]() | ETC | 611,37 | 587,34 | 612,60 | 3.33% |
![]() | MOVE | 8,92 | 8,79 | 9,35 | -2.69% |
![]() | TAO | 10.940,00 | 10.269,00 | 11.029,00 | 6.32% |
![]() | AAVE | 5.402,00 | 5.266,00 | 5.418,00 | 1.48% |
![]() | RNDR | 268,89 | 266,30 | 270,16 | 0.66% |
![]() | LAYER | 79,75 | 76,69 | 84,60 | 2.27% |
![]() | KAS | 2,98 | 2,92 | 2,99 | 1.61% |
![]() | VET | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 1.63% |
![]() | POL | 7,34 | 7,18 | 7,35 | 1.1% |
![]() | ALGO | 7,41 | 7,22 | 7,42 | 1.3% |
![]() | MATIC | 7,30 | 7,11 | 7,59 | 0.38% |
![]() | ATOM | 161,60 | 153,76 | 161,60 | 1.85% |
![]() | RENDER | 161,80 | 148,30 | 162,50 | 7.01% |
![]() | FIL | 100,79 | 93,21 | 100,81 | 7% |
![]() | S | 18,14 | 17,35 | 18,15 | 2.08% |
![]() | JTO | 64,12 | 61,31 | 64,22 | 4.28% |
![]() | BERA | 126,72 | 124,44 | 131,27 | 0.57% |
![]() | SEI | 6,62 | 6,34 | 6,66 | 0.53% |
![]() | FET | 21,58 | 18,98 | 21,84 | 10.66% |
![]() | ENS | 557,35 | 533,88 | 557,35 | 3.73% |
![]() | EIGEN | 32,14 | 30,95 | 32,39 | 2.59% |
![]() | KCS | 383,14 | 372,20 | 392,10 | 0.02% |
![]() | CORE | 25,83 | 22,95 | 27,08 | 12.5% |
![]() | DEXE | 559,04 | 522,91 | 566,56 | 3.95% |
![]() | PYTH | 5,34 | 5,17 | 5,35 | 2.3% |
![]() | CRV | 23,56 | 22,71 | 23,91 | 2.36% |
![]() | EOS | 24,30 | 23,52 | 24,45 | 1.65% |
![]() | STRK | 5,02 | 4,70 | 5,03 | 6.13% |
![]() | RAY | 84,23 | 81,20 | 87,96 | 2.07% |
![]() | MKR | 52.678,03 | 50.980,79 | 53.384,15 | 1.41% |
![]() | ATH | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 0.66% |
![]() | MX | 105,23 | 102,55 | 107,35 | 0.32% |
![]() | OM | 23,18 | 22,23 | 24,93 | -6.72% |
![]() | BONK | 0,000471 | 0,000451 | 0,000480 | 3.11% |
![]() | NEXO | 39,35 | 38,55 | 39,70 | 0.42% |
![]() | QNT | 2.503,22 | 2.406,09 | 2.525,00 | 2.38% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.251.730,45 | 0.66% |
![]() XRP XRP | 79,62 | 0.25% |
![]() Ethereum ETH | 61.707,20 | 1.05% |
![]() Tether USDT | 38,13 | -0.13% |
![]() Binance Coin BNB | 22.568,39 | -0.56% |
![]() Solana SOL | 5.299,26 | 3.33% |
![]() USD Coin USDC | 38,13 | -0.1% |
![]() Cardano ADA | 24,06 | -0.16% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,01 | -0.82% |
![]() TRON TRX | 9,26 | 0.79% |
![]() Sui SUI | 82,48 | 1.07% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Core | CORE | 25,83 | 12,50% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 21,58 | 10,66% |
Worldcoin | WLD | 29,19 | 8,27% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 318,80 | 8,40% |
Render Network | RENDER | 161,80 | 7,01% |
FileCoin | FIL | 100,79 | 7,00% |
Near | NEAR | 83,83 | 6,74% |
Bittensor | TAO | 10.940,00 | 6,32% |
Starknet | STRK | 5,02 | 6,13% |
Optimism | OP | 26,94 | 5,68% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 23,18 | -6,72% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.781,94 | -2,86% |
Monero | XMR | 8.028,11 | -2,71% |
Movement | MOVE | 8,92 | -2,69% |
Dogecoin | DOGE | 6,01 | -0,822007% |
Toncoin | TON | 113,86 | -0,720629% |
Litecoin | LTC | 2.906,60 | -0,687683% |
Binance Coin | BNB | 22.568,39 | -0,564404% |
Cronos | CRO | 3,20 | -0,504721% |
Dai | DAI | 38,07 | -0,334530% |