Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TON | 2,96 | 2,94 | 3,03 | -1.24% |
![]() | STETH | 1.612,59 | 1.583,59 | 1.627,97 | 1.27% |
![]() | LINK | 12,94 | 12,51 | 13,00 | 2.57% |
![]() | XLM | 0,248030 | 0,239585 | 0,248110 | 3.03% |
![]() | WBTC | 85.135,23 | 82.823,09 | 86.927,40 | 0.7% |
![]() | WBT | 28,21 | 28,01 | 28,25 | 0.63% |
![]() | AVAX | 20,18 | 19,03 | 20,18 | 5.38% |
![]() | LEO | 9,46 | 9,21 | 9,55 | 2.17% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,83 | 0,86 | 3.1% |
![]() | TRUMP | 8,33 | 7,64 | 8,70 | 8.47% |
![]() | HBAR | 0,166728 | 0,164152 | 0,167797 | 0.43% |
![]() | CRO | 0,083832 | 0,083174 | 0,084973 | -0.05% |
![]() | WLD | 0,75 | 0,70 | 0,77 | 6.44% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.37% |
![]() | PI | 0,65 | 0,62 | 0,66 | 3.93% |
![]() | GT | 22,50 | 21,92 | 23,09 | 0.64% |
![]() | BCH | 334,48 | 332,81 | 344,92 | -2.42% |
![]() | DOT | 3,79 | 3,65 | 3,79 | 2.48% |
![]() | LTC | 75,92 | 74,26 | 76,73 | -0.48% |
![]() | APT | 4,91 | 4,64 | 4,93 | 3.81% |
![]() | UNI | 5,31 | 5,17 | 5,33 | 2.37% |
![]() | BGB | 4,51 | 4,35 | 4,65 | 2.61% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | XT | 4,35 | 4,24 | 4,45 | 1.17% |
![]() | ENA | 0,283929 | 0,277759 | 0,289896 | 0.65% |
![]() | MANTLE | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 0.41% |
![]() | XMR | 211,45 | 211,03 | 218,50 | -2.52% |
![]() | WBETH | 1.721,53 | 1.689,15 | 1.737,91 | 1.3% |
![]() | WEETH | 1.719,11 | 1.688,03 | 1.738,24 | 1.3% |
![]() | VINCI | 10,64 | 10,46 | 10,70 | 0.74% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.17% |
![]() | ARB | 0,302026 | 0,289370 | 0,304170 | 3.8% |
![]() | OP | 0,70 | 0,66 | 0,71 | 5.24% |
![]() | JUP | 0,388999 | 0,371272 | 0,394017 | 3.98% |
![]() | XDC | 0,071029 | 0,070217 | 0,072199 | 0.21% |
![]() | NEAR | 2,18 | 2,04 | 2,18 | 5.84% |
![]() | TIA | 2,44 | 2,35 | 2,47 | 2.47% |
![]() | ICP | 4,93 | 4,73 | 4,94 | 3.2% |
![]() | ZRO | 2,49 | 2,40 | 2,52 | 2.53% |
![]() | ETC | 16,02 | 15,37 | 16,05 | 3.42% |
![]() | IP | 3,83 | 3,81 | 3,92 | -0.86% |
![]() | MOVE | 0,233105 | 0,230785 | 0,247370 | -2.47% |
![]() | TAO | 284,16 | 268,96 | 290,94 | 4.47% |
![]() | AAVE | 141,13 | 137,95 | 141,98 | 1.58% |
![]() | RNDR | 4,23 | 3,88 | 4,24 | 7.49% |
![]() | WAL | 0,425020 | 0,389450 | 0,451960 | 7.61% |
![]() | LAYER | 2,11 | 2,01 | 2,21 | 4.13% |
![]() | KAS | 0,077754 | 0,076248 | 0,078642 | 1.75% |
![]() | VET | 0,023468 | 0,023055 | 0,023579 | 1.21% |
![]() | POL | 0,191199 | 0,188017 | 0,192847 | 0.47% |
![]() | ALGO | 0,193808 | 0,189042 | 0,194411 | 1.39% |
![]() | MATIC | 0,191196 | 0,188419 | 0,192700 | 0.27% |
![]() | ATOM | 4,21 | 4,11 | 4,21 | 1.06% |
![]() | RENDER | 4,23 | 3,89 | 4,24 | 7.45% |
![]() | FIL | 2,58 | 2,44 | 2,60 | 4.78% |
![]() | S | 0,471049 | 0,454686 | 0,473618 | 1.37% |
![]() | GRASS | 1,68 | 1,63 | 1,69 | 1.79% |
![]() | JTO | 1,68 | 1,60 | 1,68 | 4.84% |
![]() | BERA | 3,32 | 3,26 | 3,44 | 0.39% |
![]() | FLR | 0,015965 | 0,015608 | 0,016990 | -0.18% |
![]() | PLUME | 0,164480 | 0,162100 | 0,167300 | 1.47% |
![]() | SEI | 0,173783 | 0,166035 | 0,174181 | 0.87% |
![]() | FET | 0,56 | 0,497079 | 0,57 | 9.46% |
![]() | ENS | 14,53 | 13,97 | 14,58 | 3.42% |
![]() | EIGEN | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 2.27% |
![]() | CORE | 0,69 | 0,59 | 0,72 | 16.84% |
![]() | KCS | 10,02 | 9,75 | 10,28 | -0.07% |
![]() | DEXE | 14,67 | 13,69 | 14,85 | 2.6% |
![]() | PYTH | 0,139077 | 0,135425 | 0,140559 | 1.44% |
![]() | CRV | 0,61 | 0,59 | 0,63 | 2.4% |
![]() | EOS | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 1.93% |
![]() | STRK | 0,129794 | 0,122984 | 0,131562 | 4.84% |
![]() | RAY | 2,20 | 2,14 | 2,31 | 2.37% |
![]() | MKR | 1.378,20 | 1.335,12 | 1.398,90 | 1.31% |
![]() | ATH | 0,027490 | 0,026997 | 0,027771 | 1.22% |
![]() | MX | 2,75 | 2,69 | 2,82 | 0.41% |
![]() | OM | 0,61 | 0,58 | 0,66 | -6.05% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 3.35% |
![]() | NEXO | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 0.89% |
![]() | QNT | 65,30 | 63,26 | 66,58 | 1.93% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 85.179,31 | 0.81% |
![]() XRP XRP | 2,09 | 0.52% |
![]() Ethereum ETH | 1.613,88 | 1.29% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() Binance Coin BNB | 590,89 | -0.32% |
![]() Solana SOL | 138,58 | 3.36% |
![]() USD Coin USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | 0.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,157093 | -0.62% |
![]() TRON TRX | 0,242995 | 0.95% |
![]() Sui SUI | 2,16 | 1.11% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Core | CORE | 0,69 | 16,84% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,56 | 9,46% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 8,33 | 8,47% |
WAL Token | WAL | 0,425020 | 7,61% |
Render Token | RNDR | 4,23 | 7,49% |
Render Network | RENDER | 4,23 | 7,45% |
Worldcoin | WLD | 0,75 | 6,44% |
Near | NEAR | 2,18 | 5,84% |
Avalanche | AVAX | 20,18 | 5,38% |
Optimism | OP | 0,70 | 5,24% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 0,61 | -6,05% |
Monero | XMR | 211,45 | -2,52% |
Movement | MOVE | 0,233105 | -2,47% |
Bitcoin Cash | BCH | 334,48 | -2,42% |
Toncoin | TON | 2,96 | -1,24% |
Story | IP | 3,83 | -0,864094% |
Dogecoin | DOGE | 0,157093 | -0,621269% |
Litecoin | LTC | 75,92 | -0,476940% |
Binance Coin | BNB | 590,89 | -0,324669% |
Flare | FLR | 0,015965 | -0,175835% |