Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LAYER | 79,77 | 76,69 | 84,60 | 2.77% |
![]() | POL | 7,33 | 7,18 | 7,35 | 1.1% |
![]() | RENDER | 162,50 | 148,30 | 162,50 | 8.84% |
![]() | S | 18,25 | 17,35 | 18,26 | 3.4% |
![]() | JTO | 64,43 | 61,31 | 64,51 | 4.56% |
![]() | BERA | 127,81 | 124,44 | 131,27 | 1.16% |
![]() | EIGEN | 32,23 | 30,95 | 32,39 | 3.44% |
![]() | PYTH | 5,38 | 5,17 | 5,38 | 3.26% |
![]() | STRK | 5,01 | 4,70 | 5,03 | 6.37% |
![]() | ATH | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 0.74% |
![]() | ME | 30,97 | 30,11 | 31,30 | 1.91% |
![]() | KAITO | 28,54 | 27,16 | 28,67 | 4.69% |
![]() | W | 2,81 | 2,68 | 2,82 | 4.05% |
![]() | MOCA | 2,96 | 2,93 | 2,97 | 0.74% |
![]() | ZK | 1,93 | 1,80 | 1,94 | 5.48% |
![]() | METH | 65.615,31 | 64.279,57 | 66.023,15 | 1.5% |
![]() | VANA | 195,31 | 193,42 | 196,23 | 0.74% |
![]() | VIRTUAL | 21,63 | 17,07 | 22,51 | -2.76% |
![]() | IO | 24,75 | 22,86 | 24,75 | 8.24% |
![]() | DRIFT | 18,44 | 18,26 | 18,52 | 0.74% |
![]() | ETHFI | 18,22 | 16,57 | 18,34 | 9.76% |
![]() | PENGU | 0,189300 | 0,177000 | 0,190300 | 6.17% |
![]() | UXLINK | 16,68 | 16,17 | 17,09 | 2.95% |
![]() | SAFE | 15,77 | 15,62 | 15,85 | 0.74% |
![]() | WIF | 15,80 | 14,97 | 15,99 | 4.64% |
![]() | ZETA | 8,85 | 8,76 | 8,89 | 0.74% |
![]() | CARV | 12,03 | 11,92 | 12,09 | 0.74% |
![]() | DYM | 10,97 | 10,19 | 11,18 | 7.65% |
![]() | ALT | 1,08 | 1,02 | 1,09 | 4.28% |
![]() | HMSTR | 0,099100 | 0,097900 | 0,100800 | 0.92% |
![]() | SCROLL | 9,19 | 8,63 | 9,30 | 6.48% |
![]() | SAGA | 8,59 | 7,88 | 8,71 | 6.31% |
![]() | BB | 4,06 | 3,90 | 4,15 | 4.08% |
![]() | L3 | 2,33 | 2,27 | 2,81 | -10.96% |
![]() | MEW | 0,065039 | 0,064409 | 0,065344 | 0.74% |
![]() | RED | 13,66 | 13,34 | 14,26 | 2.17% |
![]() | OMNI | 77,30 | 71,00 | 78,30 | 8.42% |
![]() | MANTA | 7,53 | 6,88 | 7,58 | 9.13% |
![]() | NOT | 0,071200 | 0,068400 | 0,073100 | 4.09% |
![]() | ANIME | 0,70 | 0,68 | 0,78 | 1.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Ondo ONDO | 34,32 | 2.85% |
![]() OFFICIAL TRUMP TRUMP | 321,60 | 9.43% |
![]() Pi Network PI | 24,78 | 3.77% |
![]() Ethena USDe USDE | 38,14 | -0.07% |
![]() Ethena ENA | 10,88 | 1.59% |
![]() Wrapped Beacon ETH WBETH | 65.849,87 | 1.5% |
![]() Wrapped eETH WEETH | 65.594,91 | 1.13% |
![]() Jupiter JUP | 15,18 | 6.9% |
![]() LayerZero ZRO | 95,43 | 3.61% |
![]() Movement MOVE | 9,00 | -1.74% |
![]() Bittensor TAO | 11.111,00 | 5.88% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ether.fi | ETHFI | 18,22 | 9,76% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 321,60 | 9,43% |
Manta Network | MANTA | 7,53 | 9,13% |
Omni Network | OMNI | 77,30 | 8,42% |
io.net | IO | 24,75 | 8,24% |
Render Network | RENDER | 162,50 | 8,84% |
Dymension | DYM | 10,97 | 7,65% |
Jupiter | JUP | 15,18 | 6,90% |
Scroll Network | SCROLL | 9,19 | 6,48% |
Starknet | STRK | 5,01 | 6,37% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Layer3 | L3 | 2,33 | -10,96% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 21,63 | -2,76% |
Movement | MOVE | 9,00 | -1,74% |
Ethena USDe | USDE | 38,14 | -0,067446% |
Safe | SAFE | 15,77 | 0,74% |
ZetaChain | ZETA | 8,85 | 0,74% |
Moca Coin | MOCA | 2,96 | 0,74% |
cat in a dogs world | MEW | 0,065039 | 0,74% |
Vana | VANA | 195,31 | 0,74% |
Aethir | ATH | 1,04 | 0,74% |