Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TON | 112,94 | 112,25 | 115,12 | -1.21% |
![]() | STETH | 61.632,17 | 60.455,35 | 62.079,16 | 1.45% |
![]() | LINK | 494,75 | 478,33 | 495,33 | 2.86% |
![]() | XLM | 9,47 | 9,14 | 9,47 | 3% |
![]() | WBTC | 3.253.808,85 | 3.161.865,04 | 3.314.793,61 | 0.89% |
![]() | WBT | 1.071,21 | 1.055,03 | 1.080,78 | 0.7% |
![]() | AVAX | 770,82 | 726,34 | 772,57 | 5.55% |
![]() | LEO | 361,54 | 351,60 | 364,05 | 2.36% |
![]() | ONDO | 30,60 | 29,81 | 34,66 | 1.68% |
![]() | HBAR | 6,36 | 6,27 | 6,40 | 0.41% |
![]() | TRUMP | 317,50 | 291,80 | 331,88 | 8.4% |
![]() | CRO | 3,20 | 3,12 | 3,29 | 0.03% |
![]() | WLD | 29,03 | 26,79 | 29,30 | 7.7% |
![]() | SHIB | 0,000469 | 0,000463 | 0,000471 | 0.41% |
![]() | PI | 24,69 | 23,69 | 25,37 | 3.78% |
![]() | GT | 859,77 | 836,64 | 880,57 | 0.81% |
![]() | BCH | 12.775,35 | 12.615,12 | 13.312,31 | -2.36% |
![]() | DOT | 144,82 | 139,34 | 144,82 | 2.6% |
![]() | LTC | 2.897,34 | 2.840,51 | 2.927,26 | -0.47% |
![]() | APT | 188,12 | 177,03 | 188,20 | 4.03% |
![]() | UNI | 203,30 | 197,21 | 203,30 | 2.58% |
![]() | BGB | 172,95 | 165,92 | 177,45 | 3.13% |
![]() | USDE | 38,14 | 38,08 | 38,15 | 0.02% |
![]() | XT | 166,33 | 162,04 | 169,72 | 1.35% |
![]() | ENA | 10,83 | 10,64 | 11,05 | 0.49% |
![]() | MANTLE | 25,34 | 24,70 | 25,58 | 1.38% |
![]() | XMR | 8.070,41 | 7.898,35 | 8.484,25 | -2.29% |
![]() | WBETH | 65.795,67 | 64.485,31 | 66.271,60 | 1.49% |
![]() | WEETH | 65.703,15 | 64.442,45 | 66.284,02 | 1.49% |
![]() | VINCI | 403,79 | 399,34 | 408,40 | 0.15% |
![]() | DAI | 38,15 | 37,52 | 38,39 | -0.08% |
![]() | PEPE | 0,000282 | 0,000273 | 0,000283 | 2.01% |
![]() | OP | 26,84 | 25,17 | 27,04 | 5.78% |
![]() | ARB | 11,51 | 11,05 | 11,59 | 3.68% |
![]() | JUP | 14,87 | 14,18 | 15,04 | 4.13% |
![]() | NEAR | 83,33 | 77,92 | 83,33 | 6.23% |
![]() | XDC | 2,72 | 2,66 | 2,80 | 0.6% |
![]() | TIA | 93,50 | 89,50 | 94,31 | 2.74% |
![]() | ICP | 188,08 | 180,66 | 188,48 | 3.13% |
![]() | ZRO | 95,10 | 91,42 | 95,98 | 2.37% |
![]() | ETC | 610,56 | 587,34 | 612,60 | 3.18% |
![]() | MOVE | 8,88 | 8,79 | 9,35 | -2.52% |
![]() | TAO | 10.855,00 | 10.249,00 | 11.029,00 | 4.74% |
![]() | AAVE | 5.389,00 | 5.266,00 | 5.413,00 | 1.68% |
![]() | RNDR | 268,99 | 266,30 | 270,16 | 0.86% |
![]() | LAYER | 79,88 | 76,69 | 84,60 | 3.86% |
![]() | KAS | 2,98 | 2,92 | 2,99 | 1.63% |
![]() | VET | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 1.49% |
![]() | POL | 7,29 | 7,18 | 7,35 | 0.28% |
![]() | ALGO | 7,40 | 7,22 | 7,41 | 1.43% |
![]() | MATIC | 7,32 | 7,11 | 7,59 | 0.58% |
![]() | ATOM | 160,14 | 153,76 | 160,60 | 0.66% |
![]() | RENDER | 161,90 | 148,30 | 162,20 | 7.65% |
![]() | S | 18,01 | 17,35 | 18,06 | 1.58% |
![]() | FIL | 98,68 | 93,21 | 99,10 | 4.8% |
![]() | JTO | 64,15 | 61,02 | 64,15 | 5.13% |
![]() | BERA | 126,69 | 124,44 | 131,27 | 0.5% |
![]() | SEI | 6,63 | 6,34 | 6,64 | 1.08% |
![]() | FET | 21,45 | 18,98 | 21,84 | 9.89% |
![]() | ENS | 556,31 | 533,88 | 556,31 | 3.71% |
![]() | EIGEN | 32,05 | 30,95 | 32,39 | 2.28% |
![]() | CORE | 26,12 | 22,46 | 27,08 | 16.3% |
![]() | KCS | 382,98 | 372,20 | 392,10 | 0.12% |
![]() | DEXE | 559,13 | 522,91 | 566,56 | 2.47% |
![]() | PYTH | 5,29 | 5,17 | 5,35 | 0.95% |
![]() | CRV | 23,56 | 22,71 | 23,91 | 2.72% |
![]() | EOS | 24,37 | 23,52 | 24,45 | 1.86% |
![]() | STRK | 4,98 | 4,70 | 5,01 | 5.61% |
![]() | RAY | 84,10 | 81,20 | 87,96 | 2.2% |
![]() | MKR | 52.601,02 | 50.980,79 | 53.384,15 | 1.3% |
![]() | ATH | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 0.86% |
![]() | MX | 105,06 | 102,55 | 107,35 | 0.57% |
![]() | OM | 23,32 | 22,23 | 25,17 | -6.27% |
![]() | BONK | 0,000471 | 0,000451 | 0,000480 | 3.45% |
![]() | NEXO | 39,33 | 38,55 | 39,70 | 0.69% |
![]() | QNT | 2.492,02 | 2.406,09 | 2.525,00 | 1.93% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.253.000,49 | 0.86% |
![]() XRP XRP | 79,62 | 0.56% |
![]() Ethereum ETH | 61.681,51 | 1.48% |
![]() Tether USDT | 38,16 | -0.04% |
![]() Binance Coin BNB | 22.548,56 | -0.34% |
![]() Solana SOL | 5.304,55 | 3.67% |
![]() USD Coin USDC | 38,16 | 0% |
![]() Cardano ADA | 24,00 | 0.24% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,01 | -0.48% |
![]() TRON TRX | 9,26 | 0.69% |
![]() Sui SUI | 82,53 | 1.31% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Core | CORE | 26,12 | 16,30% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 21,45 | 9,89% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 317,50 | 8,40% |
Worldcoin | WLD | 29,03 | 7,70% |
Render Network | RENDER | 161,90 | 7,65% |
Near | NEAR | 83,33 | 6,23% |
Optimism | OP | 26,84 | 5,78% |
Starknet | STRK | 4,98 | 5,61% |
Avalanche | AVAX | 770,82 | 5,55% |
Jito | JTO | 64,15 | 5,13% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 23,32 | -6,27% |
Movement | MOVE | 8,88 | -2,52% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.775,35 | -2,36% |
Monero | XMR | 8.070,41 | -2,29% |
Toncoin | TON | 112,94 | -1,21% |
Dogecoin | DOGE | 6,01 | -0,479554% |
Litecoin | LTC | 2.897,34 | -0,471859% |
Binance Coin | BNB | 22.548,56 | -0,343009% |
Dai | DAI | 38,15 | -0,079991% |
Tether | USDT | 38,16 | -0,037857% |