Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | MOVE | 9,60 | 8,81 | 9,74 | 7.53% |
![]() | POL | 9,20 | 9,02 | 9,50 | 1.43% |
![]() | S | 20,07 | 19,49 | 20,77 | 0.05% |
![]() | RENDER | 173,60 | 161,40 | 176,00 | 7.56% |
![]() | BERA | 142,26 | 134,67 | 145,58 | 5.32% |
![]() | JTO | 69,80 | 65,90 | 70,90 | 4.02% |
![]() | EIGEN | 37,48 | 34,78 | 37,87 | 7.42% |
![]() | PYTH | 6,17 | 5,75 | 6,23 | 7.3% |
![]() | STRK | 5,99 | 5,62 | 6,06 | 6.58% |
![]() | VIRTUAL | 56,11 | 40,97 | 58,82 | 36.73% |
![]() | ATH | 1,09 | 1,08 | 1,10 | 1.15% |
![]() | ME | 40,30 | 35,70 | 42,25 | 10.65% |
![]() | PENGU | 0,452400 | 0,434900 | 0,55 | -3.87% |
![]() | VADERPROTOCOL | 0,000141 | 0,000137 | 0,000144 | 1.36% |
![]() | MOCA | 3,93 | 3,31 | 4,23 | 18.74% |
![]() | KAITO | 35,52 | 35,25 | 38,50 | -0.07% |
![]() | W | 3,46 | 3,26 | 3,54 | 5.82% |
![]() | ZK | 2,27 | 2,20 | 2,34 | 2.39% |
![]() | VANA | 231,02 | 225,80 | 233,24 | 2.15% |
![]() | METH | 73.493,95 | 71.461,82 | 75.364,13 | 1.28% |
![]() | IO | 32,36 | 30,40 | 33,05 | 6.24% |
![]() | WIF | 23,34 | 22,93 | 25,71 | -2.42% |
![]() | ETHFI | 22,52 | 21,32 | 22,86 | 5.43% |
![]() | DRIFT | 22,28 | 19,80 | 22,50 | 12.35% |
![]() | SAFE | 19,04 | 17,43 | 19,23 | 9.07% |
![]() | UXLINK | 17,48 | 17,25 | 17,64 | 1.15% |
![]() | ZETA | 9,68 | 9,56 | 9,78 | 1.15% |
![]() | DYM | 14,53 | 11,92 | 14,54 | 21.9% |
![]() | SAGA | 13,10 | 11,20 | 13,57 | 16.55% |
![]() | CARV | 13,03 | 12,65 | 13,82 | 2.87% |
![]() | TURBO | 0,186700 | 0,181400 | 0,204400 | 1.19% |
![]() | ALT | 1,29 | 1,15 | 1,45 | 12.45% |
![]() | BLAST | 0,145636 | 0,107813 | 0,147040 | 34.86% |
![]() | SPECT | 117,63 | 114,39 | 120,52 | 1.36% |
![]() | SCROLL | 11,79 | 11,06 | 11,88 | 3.6% |
![]() | BB | 5,17 | 4,74 | 5,22 | 7.99% |
![]() | HMSTR | 0,102800 | 0,100200 | 0,103400 | -0.29% |
![]() | MEW | 0,072818 | 0,071875 | 0,147040 | -32.57% |
![]() | NOT | 0,096700 | 0,095500 | 0,102300 | -0.92% |
![]() | OMNI | 98,50 | 94,20 | 102,00 | 3.36% |
![]() | BIO | 3,00 | 2,76 | 3,04 | 7.81% |
![]() | MANTA | 9,48 | 8,73 | 9,70 | 8.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() OFFICIAL TRUMP TRUMP | 549,11 | -0.83% |
![]() Ondo ONDO | 35,54 | -4.26% |
![]() Pi Network PI | 23,34 | -1.73% |
![]() Ethena ENA | 12,83 | -1.84% |
![]() Ethena USDe USDE | 38,38 | -0.16% |
![]() Wrapped Beacon ETH WBETH | 73.804,89 | 1.43% |
![]() Wrapped eETH WEETH | 73.466,31 | 1.15% |
![]() Jupiter JUP | 18,39 | 4.19% |
![]() Bittensor TAO | 14.726,00 | 8.45% |
![]() LayerZero ZRO | 114,40 | 3.62% |
![]() Solayer LAYER | 115,12 | 10.81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtual Protocol | VIRTUAL | 56,11 | 36,73% |
BLAST | BLAST | 0,145636 | 34,86% |
Dymension | DYM | 14,53 | 21,90% |
Moca Coin | MOCA | 3,93 | 18,74% |
Saga | SAGA | 13,10 | 16,55% |
Altlayer | ALT | 1,29 | 12,45% |
Drift protocol | DRIFT | 22,28 | 12,35% |
Solayer | LAYER | 115,12 | 10,81% |
Magic Eden | ME | 40,30 | 10,65% |
Safe | SAFE | 19,04 | 9,07% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
cat in a dogs world | MEW | 0,072818 | -32,57% |
Ondo | ONDO | 35,54 | -4,26% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,452400 | -3,87% |
dogwifhat | WIF | 23,34 | -2,42% |
Ethena | ENA | 12,83 | -1,84% |
Pi Network | PI | 23,34 | -1,73% |
Notcoin | NOT | 0,096700 | -0,922131% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 549,11 | -0,829081% |
Hamster Kombat | HMSTR | 0,102800 | -0,290980% |
Ethena USDe | USDE | 38,38 | -0,157065% |