Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TON | 125,50 | 122,60 | 128,80 | -1.26% |
![]() | STETH | 69.630,75 | 67.087,43 | 70.748,12 | 0.49% |
![]() | LINK | 582,08 | 554,99 | 584,73 | 1.28% |
![]() | XLM | 10,82 | 10,73 | 11,33 | -2.51% |
![]() | TRUMP | 536,90 | 524,20 | 598,59 | -8.66% |
![]() | WBTC | 3.630.848,63 | 3.498.121,33 | 3.777.362,08 | -0.15% |
![]() | WLD | 44,09 | 42,15 | 45,66 | -0.5% |
![]() | AVAX | 848,90 | 818,50 | 862,00 | -0.61% |
![]() | ONDO | 39,55 | 33,96 | 40,91 | 12.78% |
![]() | WBT | 1.127,59 | 1.098,97 | 1.145,81 | 0.51% |
![]() | HBAR | 7,28 | 7,20 | 7,66 | -4.45% |
![]() | CRO | 3,51 | 3,36 | 3,64 | -0.41% |
![]() | LEO | 351,66 | 332,31 | 364,11 | 1.61% |
![]() | SHIB | 0,000527 | 0,000511 | 0,000546 | -0.7% |
![]() | BCH | 14.261,13 | 13.221,68 | 14.645,65 | 4.88% |
![]() | DOT | 165,30 | 157,00 | 166,20 | 2.8% |
![]() | GT | 851,14 | 818,80 | 896,90 | -1.72% |
![]() | LTC | 3.320,80 | 3.226,58 | 3.383,74 | -0.79% |
![]() | PI | 23,08 | 23,00 | 24,09 | -4.19% |
![]() | APT | 214,00 | 202,00 | 217,80 | 0.05% |
![]() | UNI | 209,40 | 206,10 | 217,10 | -1.64% |
![]() | BGB | 170,14 | 160,60 | 178,06 | 2.48% |
![]() | XMR | 10.446,40 | 9.523,96 | 12.017,12 | -9.45% |
![]() | ENA | 12,83 | 12,48 | 13,83 | -5.52% |
![]() | USDE | 38,39 | 38,72 | 38,54 | -0.06% |
![]() | XT | 179,22 | 172,54 | 186,84 | -0.5% |
![]() | MANTLE | 28,35 | 27,64 | 28,89 | 0.35% |
![]() | WBETH | 74.447,05 | 71.723,88 | 75.696,88 | 0.52% |
![]() | USDS | 38,86 | 39,30 | 38,42 | -0.04% |
![]() | WEETH | 74.112,92 | 71.423,56 | 75.420,76 | 0.28% |
![]() | PEPE | 0,000343 | 0,000329 | 0,000354 | -0.94% |
![]() | VINCI | 450,75 | 445,63 | 459,50 | -0.04% |
![]() | OP | 30,38 | 29,17 | 30,89 | -0.3% |
![]() | ARB | 12,95 | 12,66 | 13,41 | -1.52% |
![]() | JUP | 18,19 | 17,33 | 18,65 | -0.66% |
![]() | DAI | 38,30 | 38,77 | 38,40 | -0.44% |
![]() | TIA | 112,50 | 106,70 | 116,40 | -0.09% |
![]() | NEAR | 98,90 | 94,70 | 101,00 | 1.64% |
![]() | XDC | 3,18 | 2,90 | 3,27 | 5.8% |
![]() | TAO | 14.695,00 | 13.799,00 | 14.980,00 | 2.82% |
![]() | LAYER | 118,33 | 102,34 | 121,16 | 12.49% |
![]() | ZRO | 113,60 | 108,20 | 119,10 | 0.18% |
![]() | ICP | 195,50 | 189,80 | 199,00 | -0.56% |
![]() | AAVE | 6.478,00 | 6.278,00 | 6.724,00 | -2.73% |
![]() | ETC | 657,39 | 623,07 | 676,06 | 1.54% |
![]() | POL | 9,33 | 9,12 | 9,50 | 0.43% |
![]() | KAS | 3,69 | 3,58 | 3,87 | -2.2% |
![]() | MOVE | 9,48 | 8,81 | 9,74 | 3.18% |
![]() | MATIC | 9,31 | 8,93 | 9,58 | 0.35% |
![]() | RNDR | 300,58 | 297,17 | 303,97 | -0.04% |
![]() | VET | 1,06 | 1,02 | 1,08 | 2.47% |
![]() | ALGO | 8,93 | 8,50 | 9,05 | 2.13% |
![]() | ATOM | 173,18 | 166,94 | 173,81 | 1.45% |
![]() | FET | 28,33 | 27,00 | 28,50 | 0.71% |
![]() | SEI | 8,42 | 7,90 | 8,56 | 4.9% |
![]() | S | 20,00 | 19,49 | 20,77 | -2.25% |
![]() | RENDER | 173,60 | 165,90 | 176,00 | 2.84% |
![]() | FIL | 107,73 | 102,75 | 108,93 | 1.28% |
![]() | BERA | 141,53 | 135,32 | 145,58 | 2.48% |
![]() | JTO | 71,20 | 65,90 | 71,40 | 3.04% |
![]() | ENS | 706,60 | 673,60 | 719,00 | 0.24% |
![]() | BONK | 0,000748 | 0,000732 | 0,000837 | -3.94% |
![]() | EIGEN | 37,14 | 35,66 | 37,87 | 2.43% |
![]() | RAY | 114,37 | 109,01 | 120,38 | -3.81% |
![]() | PYTH | 6,10 | 5,85 | 6,23 | 1.5% |
![]() | STRK | 5,94 | 5,62 | 6,06 | 1.37% |
![]() | KCS | 407,68 | 391,28 | 425,07 | 0.07% |
![]() | CRV | 25,17 | 23,99 | 26,20 | -1.22% |
![]() | VIRTUAL | 56,02 | 46,72 | 58,82 | 18.49% |
![]() | EOS | 26,62 | 25,50 | 26,95 | 2.06% |
![]() | STX | 32,55 | 31,28 | 35,50 | -0.43% |
![]() | MKR | 58.931,00 | 56.291,00 | 59.173,00 | 2.16% |
![]() | DEXE | 507,93 | 486,16 | 533,72 | 0.18% |
![]() | ATH | 1,09 | 1,08 | 1,10 | -0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.635.052,05 | -0.04% |
![]() XRP XRP | 87,47 | -0.7% |
![]() Ethereum ETH | 69.700,45 | 0.46% |
![]() Tether USDT | 38,42 | -0.05% |
![]() Solana SOL | 5.679,06 | -2.05% |
![]() Binance Coin BNB | 23.430,00 | 0.51% |
![]() USD Coin USDC | 38,41 | -0.05% |
![]() Sui SUI | 135,77 | -2.56% |
![]() Cardano ADA | 27,26 | -1.2% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,88 | -1.21% |
![]() TRON TRX | 9,49 | 0.35% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtual Protocol | VIRTUAL | 56,02 | 18,49% |
Ondo | ONDO | 39,55 | 12,78% |
Solayer | LAYER | 118,33 | 12,49% |
XDC Network | XDC | 3,18 | 5,80% |
Sei | SEI | 8,42 | 4,90% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.261,13 | 4,88% |
Movement | MOVE | 9,48 | 3,18% |
Jito | JTO | 71,20 | 3,04% |
Render Network | RENDER | 173,60 | 2,84% |
Bittensor | TAO | 14.695,00 | 2,82% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 10.446,40 | -9,45% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 536,90 | -8,66% |
Ethena | ENA | 12,83 | -5,52% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 7,28 | -4,45% |
Pi Network | PI | 23,08 | -4,19% |
Bonk | BONK | 0,000748 | -3,94% |
Raydium | RAY | 114,37 | -3,81% |
Aave | AAVE | 6.478,00 | -2,73% |
Sui | SUI | 135,77 | -2,56% |
Stellar | XLM | 10,82 | -2,51% |