Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TON | 125,50 | 122,60 | 128,80 | -1.26% |
![]() | STETH | 69.217,01 | 67.087,43 | 70.748,12 | -0.11% |
![]() | LINK | 576,84 | 554,99 | 584,73 | 0.36% |
![]() | TRUMP | 541,70 | 524,20 | 598,59 | -7.84% |
![]() | XLM | 10,79 | 10,73 | 11,33 | -2.8% |
![]() | WBTC | 3.634.757,20 | 3.507.594,28 | 3.777.362,08 | -0.04% |
![]() | WLD | 45,30 | 42,15 | 45,48 | 2.23% |
![]() | AVAX | 845,70 | 818,50 | 862,00 | -0.98% |
![]() | ONDO | 39,31 | 33,96 | 40,91 | 12.08% |
![]() | WBT | 1.128,33 | 1.098,97 | 1.145,81 | 0.58% |
![]() | HBAR | 7,25 | 7,20 | 7,66 | -4.74% |
![]() | CRO | 3,50 | 3,36 | 3,64 | -0.58% |
![]() | LEO | 349,47 | 332,31 | 364,11 | 0.98% |
![]() | SHIB | 0,000526 | 0,000511 | 0,000546 | -0.94% |
![]() | BCH | 14.238,80 | 13.221,68 | 14.645,65 | 4.72% |
![]() | DOT | 165,30 | 157,00 | 165,50 | 2.8% |
![]() | GT | 847,23 | 821,22 | 896,90 | -2.17% |
![]() | LTC | 3.306,65 | 3.226,58 | 3.383,74 | -1.22% |
![]() | PI | 23,15 | 23,00 | 24,09 | -3.9% |
![]() | APT | 212,90 | 202,00 | 217,80 | -0.47% |
![]() | UNI | 208,10 | 206,10 | 217,10 | -2.25% |
![]() | BGB | 169,98 | 160,60 | 178,06 | 2.38% |
![]() | XMR | 10.332,43 | 9.523,96 | 12.017,12 | -10.44% |
![]() | ENA | 12,75 | 12,48 | 13,83 | -6.09% |
![]() | USDE | 38,43 | 38,72 | 38,54 | 0.04% |
![]() | XT | 179,01 | 173,63 | 186,84 | -0.62% |
![]() | MANTLE | 28,34 | 27,64 | 28,89 | 0.28% |
![]() | USDS | 38,83 | 39,30 | 38,42 | -0.1% |
![]() | WBETH | 73.982,48 | 71.723,88 | 75.696,88 | -0.11% |
![]() | WEETH | 73.658,03 | 71.423,56 | 75.420,76 | -0.33% |
![]() | PEPE | 0,000341 | 0,000329 | 0,000354 | -1.37% |
![]() | VINCI | 450,46 | 445,63 | 459,50 | -0.1% |
![]() | OP | 30,07 | 29,17 | 30,89 | -1.31% |
![]() | ARB | 12,87 | 12,66 | 13,41 | -2.13% |
![]() | JUP | 18,10 | 17,33 | 18,65 | -1.15% |
![]() | DAI | 38,45 | 38,77 | 38,40 | -0.07% |
![]() | TIA | 112,00 | 106,70 | 116,40 | -0.53% |
![]() | NEAR | 97,90 | 94,70 | 101,00 | 0.62% |
![]() | XDC | 3,17 | 2,90 | 3,27 | 5.62% |
![]() | LAYER | 118,85 | 102,34 | 121,16 | 12.99% |
![]() | TAO | 14.600,00 | 13.799,00 | 14.980,00 | 2.16% |
![]() | ZRO | 113,20 | 108,20 | 119,10 | -0.18% |
![]() | ICP | 195,10 | 189,80 | 199,00 | -0.76% |
![]() | AAVE | 6.404,00 | 6.278,00 | 6.724,00 | -3.84% |
![]() | ETC | 654,67 | 623,07 | 676,06 | 1.13% |
![]() | POL | 9,32 | 9,12 | 9,50 | 0.32% |
![]() | KAS | 3,67 | 3,58 | 3,87 | -2.73% |
![]() | MOVE | 9,52 | 8,81 | 9,74 | 3.57% |
![]() | MATIC | 9,30 | 8,93 | 9,58 | 0.29% |
![]() | RNDR | 300,39 | 297,17 | 303,97 | -0.1% |
![]() | VET | 1,05 | 1,02 | 1,08 | 0.86% |
![]() | ALGO | 8,87 | 8,50 | 9,05 | 1.41% |
![]() | ATOM | 173,37 | 166,94 | 173,55 | 1.56% |
![]() | FET | 28,19 | 27,00 | 28,44 | 0.21% |
![]() | SEI | 8,38 | 7,90 | 8,56 | 4.5% |
![]() | S | 19,95 | 19,49 | 20,77 | -2.49% |
![]() | RENDER | 172,50 | 165,90 | 176,00 | 2.19% |
![]() | BERA | 142,18 | 135,32 | 145,58 | 2.95% |
![]() | FIL | 107,27 | 102,75 | 108,93 | 0.85% |
![]() | JTO | 70,50 | 65,90 | 70,90 | 2.03% |
![]() | ENS | 696,40 | 673,60 | 719,00 | -1.21% |
![]() | BONK | 0,000740 | 0,000732 | 0,000837 | -4.96% |
![]() | RAY | 114,50 | 109,01 | 120,38 | -3.7% |
![]() | EIGEN | 36,84 | 35,66 | 37,87 | 1.6% |
![]() | PYTH | 6,13 | 5,85 | 6,23 | 2% |
![]() | STRK | 5,93 | 5,62 | 6,06 | 1.19% |
![]() | KCS | 408,67 | 391,28 | 425,07 | 0.31% |
![]() | VIRTUAL | 55,98 | 46,72 | 58,82 | 18.42% |
![]() | CRV | 25,01 | 23,99 | 26,20 | -1.84% |
![]() | EOS | 26,35 | 25,50 | 26,95 | 1.02% |
![]() | STX | 32,73 | 31,28 | 35,50 | 0.12% |
![]() | MKR | 58.487,79 | 55.476,14 | 60.524,94 | 1.18% |
![]() | DEXE | 505,17 | 486,16 | 533,72 | -0.36% |
![]() | ATH | 1,09 | 1,08 | 1,10 | -0.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.632.736,76 | -0.1% |
![]() XRP XRP | 87,36 | -0.82% |
![]() Ethereum ETH | 69.265,50 | -0.17% |
![]() Tether USDT | 38,44 | -0% |
![]() Solana SOL | 5.653,16 | -2.5% |
![]() Binance Coin BNB | 23.403,00 | 0.4% |
![]() USD Coin USDC | 38,43 | 0% |
![]() Sui SUI | 135,67 | -2.63% |
![]() Cardano ADA | 27,08 | -1.85% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,86 | -1.52% |
![]() TRON TRX | 9,50 | 0.4% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtual Protocol | VIRTUAL | 55,98 | 18,42% |
Solayer | LAYER | 118,85 | 12,99% |
Ondo | ONDO | 39,31 | 12,08% |
XDC Network | XDC | 3,17 | 5,62% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.238,80 | 4,72% |
Sei | SEI | 8,38 | 4,50% |
Movement | MOVE | 9,52 | 3,57% |
Berachain | BERA | 142,18 | 2,95% |
Polkadot | DOT | 165,30 | 2,80% |
Bitget token | BGB | 169,98 | 2,38% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 10.332,43 | -10,44% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 541,70 | -7,84% |
Ethena | ENA | 12,75 | -6,09% |
Bonk | BONK | 0,000740 | -4,96% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 7,25 | -4,74% |
Pi Network | PI | 23,15 | -3,90% |
Aave | AAVE | 6.404,00 | -3,84% |
Raydium | RAY | 114,50 | -3,70% |
Stellar | XLM | 10,79 | -2,80% |
Kaspa | KAS | 3,67 | -2,73% |