Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TON | 125,30 | 122,60 | 128,80 | 0.24% |
![]() | STETH | 68.869,87 | 67.087,43 | 70.748,12 | 1.16% |
![]() | LINK | 577,50 | 554,99 | 584,73 | 3.1% |
![]() | TRUMP | 550,10 | 548,11 | 599,99 | -0.65% |
![]() | XLM | 10,86 | 10,80 | 11,33 | -0.44% |
![]() | WBTC | 3.637.789,77 | 3.507.594,28 | 3.777.362,08 | 1.14% |
![]() | WLD | 42,73 | 42,15 | 45,64 | -0.12% |
![]() | AVAX | 837,20 | 818,50 | 862,00 | 1.68% |
![]() | ONDO | 35,52 | 33,66 | 40,91 | -4.31% |
![]() | WBT | 1.127,80 | 1.098,97 | 1.145,81 | 0.58% |
![]() | HBAR | 7,28 | 7,20 | 7,66 | -1.9% |
![]() | CRO | 3,47 | 3,36 | 3,64 | 0.29% |
![]() | LEO | 347,71 | 332,31 | 364,11 | -0.09% |
![]() | SHIB | 0,000530 | 0,000511 | 0,000546 | 2.28% |
![]() | BCH | 14.121,39 | 13.221,68 | 14.545,57 | 5.7% |
![]() | GT | 857,95 | 824,78 | 896,90 | -0.04% |
![]() | DOT | 163,80 | 156,70 | 165,50 | 4.46% |
![]() | LTC | 3.325,00 | 3.226,58 | 3.383,74 | 1.96% |
![]() | PI | 23,36 | 23,10 | 24,10 | -1.64% |
![]() | APT | 214,70 | 202,00 | 217,80 | 3.72% |
![]() | UNI | 207,70 | 206,10 | 217,10 | 0% |
![]() | BGB | 170,23 | 160,60 | 178,06 | 3.18% |
![]() | XMR | 10.258,95 | 9.523,96 | 13.038,81 | 0.46% |
![]() | ENA | 12,75 | 12,53 | 13,83 | -2.42% |
![]() | USDE | 38,43 | 38,72 | 38,54 | -0.03% |
![]() | XT | 179,32 | 173,69 | 186,84 | 0.85% |
![]() | MANTLE | 28,31 | 27,64 | 28,86 | 1.23% |
![]() | WBETH | 73.611,43 | 71.710,44 | 75.696,88 | 1.17% |
![]() | WEETH | 73.273,73 | 71.367,75 | 75.427,85 | 0.88% |
![]() | PEPE | 0,000340 | 0,000329 | 0,000354 | 1.05% |
![]() | VINCI | 454,90 | 445,63 | 459,50 | 1.23% |
![]() | JUP | 18,56 | 17,33 | 18,65 | 5.16% |
![]() | OP | 29,89 | 29,17 | 30,89 | 1.15% |
![]() | ARB | 12,80 | 12,66 | 13,41 | 0.16% |
![]() | DAI | 38,43 | 38,77 | 38,40 | -0.08% |
![]() | TIA | 111,60 | 106,70 | 116,40 | 0.36% |
![]() | NEAR | 98,00 | 94,70 | 101,00 | 3.38% |
![]() | XDC | 3,12 | 2,87 | 3,25 | 6.71% |
![]() | TAO | 14.470,00 | 13.525,00 | 14.980,00 | 6.57% |
![]() | ZRO | 114,50 | 108,20 | 119,10 | 3.71% |
![]() | LAYER | 113,51 | 102,34 | 115,09 | 9.26% |
![]() | ICP | 195,80 | 189,80 | 199,00 | 2.03% |
![]() | AAVE | 6.380,00 | 6.278,00 | 6.724,00 | 0.9% |
![]() | ETC | 653,20 | 633,20 | 655,70 | 3.16% |
![]() | KAS | 3,69 | 3,58 | 3,87 | 0.61% |
![]() | POL | 9,21 | 9,02 | 9,50 | 1.54% |
![]() | MOVE | 9,54 | 8,81 | 9,74 | 6.82% |
![]() | RNDR | 300,93 | 297,17 | 303,97 | 1.1% |
![]() | MATIC | 9,14 | 8,93 | 9,58 | 1.62% |
![]() | VET | 1,05 | 1,01 | 1,08 | 3.78% |
![]() | ALGO | 8,88 | 8,50 | 9,05 | 4.16% |
![]() | ATOM | 171,91 | 166,94 | 172,70 | 2.6% |
![]() | SEI | 8,33 | 7,85 | 8,40 | 5.6% |
![]() | FET | 27,07 | 26,95 | 28,44 | 0.19% |
![]() | RENDER | 174,80 | 161,40 | 176,00 | 8.3% |
![]() | S | 19,90 | 19,49 | 20,77 | -0.8% |
![]() | BERA | 141,18 | 134,67 | 145,58 | 4.52% |
![]() | FIL | 106,72 | 102,75 | 108,93 | 2.04% |
![]() | JTO | 69,70 | 65,90 | 70,90 | 3.87% |
![]() | ENS | 691,90 | 673,60 | 719,00 | 0.93% |
![]() | BONK | 0,000769 | 0,000732 | 0,000837 | 2.96% |
![]() | EIGEN | 37,11 | 34,78 | 37,87 | 6.36% |
![]() | RAY | 114,99 | 109,01 | 120,38 | 3.99% |
![]() | PYTH | 6,18 | 5,75 | 6,23 | 7.48% |
![]() | STRK | 5,88 | 5,62 | 6,06 | 4.63% |
![]() | KCS | 408,41 | 391,28 | 425,07 | 1.12% |
![]() | VIRTUAL | 56,08 | 40,97 | 58,82 | 36.66% |
![]() | CRV | 24,66 | 23,99 | 26,20 | -0.48% |
![]() | EOS | 26,30 | 25,50 | 26,95 | 0.46% |
![]() | STX | 32,38 | 31,28 | 35,50 | 0.84% |
![]() | MKR | 58.366,75 | 55.388,79 | 60.524,94 | 3.12% |
![]() | DEXE | 507,78 | 486,16 | 533,72 | 0.86% |
![]() | ATH | 1,09 | 1,08 | 1,10 | 1.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.639.224,03 | 1.1% |
![]() XRP XRP | 88,22 | 2.1% |
![]() Ethereum ETH | 68.918,11 | 1.09% |
![]() Tether USDT | 38,43 | -0.04% |
![]() Solana SOL | 5.680,54 | 1.15% |
![]() Binance Coin BNB | 23.239,00 | 0.38% |
![]() USD Coin USDC | 38,42 | -0.05% |
![]() Sui SUI | 135,55 | 0.3% |
![]() Cardano ADA | 26,90 | 0.6% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,83 | 0.43% |
![]() TRON TRX | 9,51 | 0.94% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtual Protocol | VIRTUAL | 56,08 | 36,66% |
Solayer | LAYER | 113,51 | 9,26% |
Render Network | RENDER | 174,80 | 8,30% |
Pyth Network | PYTH | 6,18 | 7,48% |
Movement | MOVE | 9,54 | 6,82% |
XDC Network | XDC | 3,12 | 6,71% |
Bittensor | TAO | 14.470,00 | 6,57% |
EigenLayer | EIGEN | 37,11 | 6,36% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.121,39 | 5,70% |
Sei | SEI | 8,33 | 5,60% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ondo | ONDO | 35,52 | -4,31% |
Ethena | ENA | 12,75 | -2,42% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 7,28 | -1,90% |
Pi Network | PI | 23,36 | -1,64% |
Sonic Labs | S | 19,90 | -0,797607% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 550,10 | -0,649720% |
Curve DAO Token | CRV | 24,66 | -0,484262% |
Stellar | XLM | 10,86 | -0,439986% |
Worldcoin | WLD | 42,73 | -0,116877% |
LEO Token | LEO | 347,71 | -0,092617% |