Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TON | 126,00 | 122,60 | 128,80 | 0.4% |
![]() | STETH | 68.947,18 | 67.087,43 | 70.748,12 | 0.58% |
![]() | LINK | 574,53 | 554,99 | 584,73 | 1.04% |
![]() | TRUMP | 551,80 | 543,31 | 599,99 | -0.56% |
![]() | XLM | 10,81 | 10,77 | 11,33 | -2.29% |
![]() | WBTC | 3.634.342,85 | 3.507.594,28 | 3.777.362,08 | 0.69% |
![]() | WLD | 43,70 | 42,15 | 45,64 | 1.98% |
![]() | AVAX | 836,90 | 818,50 | 862,00 | 0.05% |
![]() | ONDO | 35,51 | 33,66 | 40,91 | -6.68% |
![]() | WBT | 1.124,76 | 1.098,97 | 1.145,81 | 0.29% |
![]() | HBAR | 7,27 | 7,20 | 7,66 | -1.89% |
![]() | CRO | 3,47 | 3,36 | 3,64 | -0.25% |
![]() | LEO | 348,10 | 332,31 | 364,11 | -0.11% |
![]() | SHIB | 0,000528 | 0,000511 | 0,000546 | 1.46% |
![]() | BCH | 14.020,39 | 13.221,68 | 14.545,57 | 4.52% |
![]() | DOT | 164,00 | 157,00 | 165,50 | 3.6% |
![]() | GT | 855,51 | 824,78 | 896,90 | -0.55% |
![]() | LTC | 3.320,52 | 3.226,58 | 3.383,74 | 1.02% |
![]() | PI | 23,44 | 23,10 | 24,10 | -1.84% |
![]() | APT | 214,00 | 202,00 | 217,80 | 2.05% |
![]() | UNI | 207,50 | 206,10 | 217,10 | -0.77% |
![]() | BGB | 170,28 | 160,60 | 178,06 | 2.77% |
![]() | XMR | 10.300,07 | 9.523,96 | 13.038,81 | 2.19% |
![]() | ENA | 12,85 | 12,53 | 13,83 | -2.73% |
![]() | USDE | 38,39 | 38,72 | 38,54 | -0.13% |
![]() | XT | 179,02 | 173,69 | 186,84 | 0.14% |
![]() | MANTLE | 28,30 | 27,64 | 28,86 | 0.88% |
![]() | WBETH | 73.694,06 | 71.710,44 | 75.696,88 | 0.59% |
![]() | WEETH | 73.341,23 | 71.367,75 | 75.427,85 | 0.3% |
![]() | PEPE | 0,000342 | 0,000329 | 0,000354 | 0.89% |
![]() | VINCI | 450,49 | 445,63 | 459,50 | 0.07% |
![]() | OP | 29,97 | 29,17 | 30,89 | 0.17% |
![]() | ARB | 12,83 | 12,66 | 13,41 | -0.85% |
![]() | JUP | 18,21 | 17,33 | 18,65 | 1.62% |
![]() | DAI | 38,44 | 38,77 | 38,40 | -0.02% |
![]() | TIA | 112,70 | 106,70 | 116,40 | 1.26% |
![]() | NEAR | 98,00 | 94,70 | 101,00 | 1.87% |
![]() | XDC | 3,16 | 2,87 | 3,25 | 7.48% |
![]() | TAO | 14.653,00 | 13.562,00 | 14.980,00 | 7.25% |
![]() | ZRO | 114,10 | 108,20 | 119,10 | 2.79% |
![]() | LAYER | 118,43 | 102,34 | 121,16 | 14.03% |
![]() | ICP | 196,20 | 189,80 | 199,00 | 1.34% |
![]() | AAVE | 6.378,00 | 6.278,00 | 6.724,00 | -1.28% |
![]() | ETC | 652,00 | 635,40 | 655,70 | 2.44% |
![]() | KAS | 3,69 | 3,58 | 3,87 | 1.15% |
![]() | POL | 9,14 | 9,12 | 9,50 | -0.44% |
![]() | MOVE | 9,45 | 8,81 | 9,74 | 4.53% |
![]() | RNDR | 300,41 | 297,17 | 303,97 | 0.62% |
![]() | MATIC | 9,16 | 8,93 | 9,58 | 0.21% |
![]() | VET | 1,05 | 1,02 | 1,08 | 2.4% |
![]() | ALGO | 8,84 | 8,50 | 9,05 | 2.78% |
![]() | ATOM | 171,60 | 166,94 | 172,70 | 1.8% |
![]() | SEI | 8,45 | 7,86 | 8,51 | 6.8% |
![]() | FET | 27,43 | 27,00 | 28,44 | 0.73% |
![]() | S | 19,89 | 19,49 | 20,77 | -0.9% |
![]() | RENDER | 173,00 | 164,60 | 176,00 | 4.98% |
![]() | BERA | 142,65 | 135,32 | 145,58 | 4.58% |
![]() | FIL | 107,50 | 102,75 | 108,93 | 2.36% |
![]() | JTO | 69,80 | 65,90 | 70,90 | 2.8% |
![]() | ENS | 696,00 | 673,60 | 719,00 | 1.07% |
![]() | BONK | 0,000766 | 0,000732 | 0,000837 | 1.48% |
![]() | EIGEN | 37,46 | 35,16 | 37,87 | 6.54% |
![]() | RAY | 114,34 | 109,01 | 120,38 | 1.1% |
![]() | PYTH | 6,14 | 5,85 | 6,23 | 4.96% |
![]() | STRK | 5,97 | 5,62 | 6,06 | 5.11% |
![]() | KCS | 409,21 | 391,28 | 425,07 | 1.29% |
![]() | VIRTUAL | 55,98 | 40,97 | 58,82 | 36.01% |
![]() | CRV | 24,76 | 23,99 | 26,20 | -0.48% |
![]() | EOS | 26,33 | 25,50 | 26,95 | 0.69% |
![]() | STX | 32,56 | 31,28 | 35,50 | 1.15% |
![]() | MKR | 58.508,16 | 55.388,79 | 60.524,94 | 2.88% |
![]() | DEXE | 508,80 | 486,16 | 533,72 | 0.78% |
![]() | ATH | 1,09 | 1,08 | 1,10 | 0.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.632.952,59 | 0.62% |
![]() XRP XRP | 87,75 | 0.98% |
![]() Ethereum ETH | 68.995,47 | 0.52% |
![]() Tether USDT | 38,43 | -0.1% |
![]() Solana SOL | 5.663,27 | -0.8% |
![]() Binance Coin BNB | 23.268,00 | 0.17% |
![]() USD Coin USDC | 38,42 | -0.08% |
![]() Sui SUI | 136,42 | 0.02% |
![]() Cardano ADA | 26,96 | -0.96% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,85 | -0.33% |
![]() TRON TRX | 9,50 | 1.09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtual Protocol | VIRTUAL | 55,98 | 36,01% |
Solayer | LAYER | 118,43 | 14,03% |
XDC Network | XDC | 3,16 | 7,48% |
Bittensor | TAO | 14.653,00 | 7,25% |
Sei | SEI | 8,45 | 6,80% |
EigenLayer | EIGEN | 37,46 | 6,54% |
Starknet | STRK | 5,97 | 5,11% |
Render Network | RENDER | 173,00 | 4,98% |
Berachain | BERA | 142,65 | 4,58% |
Movement | MOVE | 9,45 | 4,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ondo | ONDO | 35,51 | -6,68% |
Ethena | ENA | 12,85 | -2,73% |
Stellar | XLM | 10,81 | -2,29% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 7,27 | -1,89% |
Pi Network | PI | 23,44 | -1,84% |
Aave | AAVE | 6.378,00 | -1,28% |
Cardano | ADA | 26,96 | -0,955180% |
Sonic Labs | S | 19,89 | -0,896861% |
Arbitrum | ARB | 12,83 | -0,850077% |
Solana | SOL | 5.663,27 | -0,796749% |