Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 69.830,59 | 67.114,30 | 70.694,85 | 3.16% |
![]() | TON | 125,10 | 122,60 | 126,70 | 0.89% |
![]() | LINK | 573,22 | 554,99 | 584,73 | 2.78% |
![]() | XLM | 10,79 | 10,68 | 10,95 | -0.43% |
![]() | WBTC | 3.648.283,51 | 3.466.757,11 | 3.774.517,69 | 1.08% |
![]() | WLD | 42,45 | 41,53 | 45,66 | -0.63% |
![]() | AVAX | 844,60 | 818,50 | 856,10 | 2.33% |
![]() | ONDO | 38,55 | 33,49 | 40,87 | -0.58% |
![]() | WBT | 1.117,79 | 1.098,61 | 1.143,69 | -0.31% |
![]() | HBAR | 7,22 | 7,15 | 7,41 | -0.56% |
![]() | CRO | 3,54 | 3,36 | 3,63 | 2.21% |
![]() | LEO | 346,32 | 330,90 | 363,84 | -0.3% |
![]() | SHIB | 0,000524 | 0,000511 | 0,000535 | 1.65% |
![]() | BCH | 14.313,79 | 13.242,18 | 14.618,63 | 7.67% |
![]() | DOT | 163,50 | 157,20 | 166,20 | 3.88% |
![]() | GT | 850,07 | 807,97 | 896,23 | -0.73% |
![]() | LTC | 3.275,57 | 3.226,58 | 3.340,61 | 0.9% |
![]() | APT | 214,10 | 207,90 | 218,20 | 1.37% |
![]() | UNI | 206,80 | 206,10 | 212,90 | 0.05% |
![]() | BGB | 169,47 | 160,80 | 177,92 | 0.24% |
![]() | XMR | 10.335,16 | 9.523,96 | 10.813,74 | 1.74% |
![]() | XT | 179,25 | 170,79 | 186,70 | 0.85% |
![]() | MANTLE | 28,30 | 27,64 | 28,84 | 0.7% |
![]() | WBETH | 74.624,80 | 71.730,60 | 75.639,88 | 3.15% |
![]() | WEETH | 74.568,64 | 71.423,56 | 75.484,24 | 3.34% |
![]() | PEPE | 0,000345 | 0,000329 | 0,000350 | 3.62% |
![]() | VINCI | 452,22 | 445,63 | 458,65 | 1.09% |
![]() | OP | 30,16 | 29,17 | 30,63 | 2.06% |
![]() | ARB | 12,93 | 12,66 | 13,16 | 1.33% |
![]() | JUP | 17,95 | 17,33 | 18,65 | 2.75% |
![]() | DAI | 38,41 | 38,49 | 38,40 | -0.04% |
![]() | NEAR | 99,20 | 94,90 | 101,00 | 3.66% |
![]() | TIA | 109,00 | 107,20 | 114,00 | 1.3% |
![]() | TAO | 14.315,00 | 13.799,00 | 14.829,00 | 2.79% |
![]() | XDC | 3,04 | 2,92 | 3,27 | -0.37% |
![]() | AAVE | 6.491,00 | 6.278,00 | 6.578,00 | 2.67% |
![]() | ICP | 193,00 | 189,80 | 198,60 | 1.15% |
![]() | ETC | 658,54 | 627,94 | 678,75 | 3.47% |
![]() | POL | 9,20 | 9,11 | 9,38 | 0.11% |
![]() | KAS | 3,61 | 3,53 | 3,76 | -0.75% |
![]() | MATIC | 9,18 | 8,93 | 9,57 | -0.19% |
![]() | RNDR | 301,57 | 297,17 | 303,41 | 1.09% |
![]() | VET | 1,06 | 1,02 | 1,25 | 3.48% |
![]() | ALGO | 8,94 | 8,50 | 9,06 | 4.64% |
![]() | ATOM | 172,07 | 167,15 | 174,14 | 2.94% |
![]() | FET | 27,46 | 27,00 | 28,59 | 0.55% |
![]() | SEI | 8,21 | 7,90 | 8,56 | 2.61% |
![]() | JTO | 72,50 | 65,90 | 73,30 | 8.53% |
![]() | ENS | 708,50 | 673,60 | 729,60 | 4.11% |
![]() | FIL | 107,25 | 103,00 | 108,93 | 3.98% |
![]() | BONK | 0,000750 | 0,000738 | 0,000808 | 1.04% |
![]() | RAY | 111,98 | 109,10 | 116,72 | 1.67% |
![]() | PYTH | 6,03 | 5,86 | 6,23 | 2.73% |
![]() | KCS | 411,07 | 388,32 | 424,75 | 1.4% |
![]() | CRV | 25,65 | 23,99 | 26,01 | 5.38% |
![]() | STRK | 5,79 | 5,62 | 6,02 | 2.48% |
![]() | EOS | 26,88 | 25,78 | 27,07 | 3.91% |
![]() | VIRTUAL | 56,02 | 47,69 | 58,71 | 17.01% |
![]() | MKR | 59.278,00 | 56.291,00 | 60.300,00 | 4.03% |
![]() | STX | 31,85 | 31,60 | 34,00 | -0.5% |
![]() | DEXE | 497,41 | 489,72 | 532,73 | 1.12% |
![]() | NEXO | 47,15 | 45,43 | 47,81 | 2.59% |
![]() | MX | 109,19 | 102,64 | 113,19 | 1.3% |
![]() | IMX | 22,06 | 21,56 | 22,93 | 0.09% |
![]() | QNT | 2.914,17 | 2.835,31 | 2.967,83 | 2.01% |
![]() | GRT | 3,83 | 3,69 | 3,92 | 2.82% |
![]() | INJ | 379,40 | 371,00 | 389,90 | 1.15% |
![]() | VADERPROTOCOL | 0,000142 | 0,000137 | 0,000144 | 3.14% |
![]() | OM | 20,32 | 19,84 | 20,81 | 1.35% |
![]() | PENDLE | 128,20 | 124,80 | 131,70 | 1.83% |
![]() | RSR | 0,354100 | 0,341100 | 0,370600 | 2.61% |
![]() | SAND | 11,57 | 11,23 | 11,73 | 2.66% |
![]() | SHX | 0,047775 | 0,047078 | 0,048067 | 1.09% |
![]() | XCN | 0,71 | 0,71 | 0,76 | -5.76% |
![]() | PYUSD | 38,45 | 38,44 | 38,45 | 0.01% |
![]() | LDO | 32,56 | 31,30 | 33,28 | 3.04% |
![]() | JASMY | 0,63 | 0,63 | 0,66 | -0.78% |
![]() | XAUT | 127.602,29 | 122.074,95 | 133.742,38 | -0.39% |
![]() | TWT | 31,32 | 30,65 | 31,88 | 1.92% |
![]() | ZK | 2,35 | 2,21 | 2,38 | 5.76% |
![]() | FLOKI | 0,003189 | 0,002873 | 0,003489 | 8.95% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.646.946,60 | 1.09% |
![]() XRP XRP | 87,72 | 0.32% |
![]() Ethereum ETH | 69.886,50 | 3.14% |
![]() Tether USDT | 38,46 | 0% |
![]() Solana SOL | 5.686,50 | 1.1% |
![]() Binance Coin BNB | 23.130,00 | 0.09% |
![]() USD Coin USDC | 38,45 | 0.03% |
![]() Sui SUI | 137,92 | 0.01% |
![]() Cardano ADA | 27,36 | 3.13% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,86 | 1.51% |
![]() TRON TRX | 9,45 | 0.21% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtual Protocol | VIRTUAL | 56,02 | 17,01% |
Floki Inu | FLOKI | 0,003189 | 8,95% |
Jito | JTO | 72,50 | 8,53% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.313,79 | 7,67% |
zkSync | ZK | 2,35 | 5,76% |
Curve DAO Token | CRV | 25,65 | 5,38% |
Algorand | ALGO | 8,94 | 4,64% |
Ethereum Name Service | ENS | 708,50 | 4,11% |
Maker | MKR | 59.278,00 | 4,03% |
FileCoin | FIL | 107,25 | 3,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Onyxcoin | XCN | 0,71 | -5,76% |
JasmyCoin | JASMY | 0,63 | -0,784929% |
Kaspa | KAS | 3,61 | -0,749961% |
Gatechain Token | GT | 850,07 | -0,728707% |
Worldcoin | WLD | 42,45 | -0,632022% |
Ondo | ONDO | 38,55 | -0,581377% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 7,22 | -0,564505% |
Stacks | STX | 31,85 | -0,499844% |
Stellar | XLM | 10,79 | -0,429665% |
Tether Gold | XAUT | 127.602,29 | -0,390576% |