Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | PEPE | 0,000341 | 0,000329 | 0,000350 | 1.14% |
![]() | JUP | 17,54 | 17,33 | 18,65 | -1.57% |
![]() | TIA | 108,60 | 106,70 | 114,00 | -1.9% |
![]() | LAYER | 119,26 | 102,93 | 121,41 | 15.58% |
![]() | TAO | 14.299,00 | 13.799,00 | 14.829,00 | -0.6% |
![]() | ZRO | 111,90 | 108,20 | 116,30 | -0.18% |
![]() | POL | 9,12 | 9,11 | 9,39 | -1.94% |
![]() | MOVE | 9,30 | 8,81 | 9,75 | 2.32% |
![]() | SEI | 8,18 | 7,90 | 8,56 | 1.09% |
![]() | BERA | 143,41 | 135,32 | 147,73 | 3.43% |
![]() | S | 19,94 | 19,49 | 20,38 | -0.85% |
![]() | RENDER | 169,90 | 165,90 | 176,00 | 1.13% |
![]() | JTO | 70,10 | 65,90 | 72,40 | 1.89% |
![]() | EIGEN | 36,11 | 35,66 | 37,59 | -1.12% |
![]() | PYTH | 5,95 | 5,85 | 6,23 | -0.83% |
![]() | STRK | 5,68 | 5,62 | 6,02 | -1.05% |
![]() | VIRTUAL | 55,88 | 47,69 | 58,71 | 16.51% |
![]() | ATH | 1,20 | 1,08 | 1,21 | 10.73% |
![]() | PENGU | 0,451400 | 0,424200 | 0,478900 | -0.7% |
![]() | ME | 38,78 | 35,70 | 42,25 | 5.58% |
![]() | VADERPROTOCOL | 0,000142 | 0,000137 | 0,000144 | 1.25% |
![]() | KAITO | 34,20 | 34,17 | 36,94 | -6.62% |
![]() | W | 3,38 | 3,33 | 3,61 | -1.29% |
![]() | PYUSD | 38,44 | 38,44 | 38,45 | -0.03% |
![]() | MOCA | 3,75 | 3,70 | 4,22 | -9.84% |
![]() | ZK | 2,32 | 2,21 | 2,37 | 2.52% |
![]() | VANA | 230,84 | 225,80 | 232,81 | 1.65% |
![]() | METH | 73.939,58 | 71.448,38 | 75.335,68 | 1.32% |
![]() | IO | 30,71 | 30,50 | 33,00 | -2.41% |
![]() | ARKM | 22,63 | 22,22 | 24,00 | -1.61% |
![]() | SAFE | 22,12 | 17,43 | 23,12 | 26.19% |
![]() | WIF | 22,26 | 22,14 | 24,49 | -7.6% |
![]() | ETHFI | 22,24 | 21,47 | 23,13 | 0.82% |
![]() | DRIFT | 22,19 | 21,28 | 23,67 | 0.33% |
![]() | ZETA | 11,10 | 9,56 | 11,19 | 15.42% |
![]() | UXLINK | 17,46 | 17,25 | 17,61 | 0.66% |
![]() | ID | 7,89 | 7,62 | 8,29 | 2.07% |
![]() | BIGTIME | 3,20 | 3,09 | 3,23 | 3% |
![]() | CARV | 14,01 | 12,87 | 14,13 | 8.25% |
![]() | DYM | 12,94 | 12,55 | 14,55 | 0.47% |
![]() | SAGA | 12,70 | 11,85 | 13,57 | 3.84% |
![]() | BLUR | 4,25 | 4,17 | 4,35 | -0.23% |
![]() | ALT | 1,25 | 1,23 | 1,32 | -0.87% |
![]() | BLAST | 0,145526 | 0,107813 | 0,146768 | 34.21% |
![]() | TURBO | 0,180400 | 0,176700 | 0,204400 | -3.99% |
![]() | SCROLL | 11,64 | 11,06 | 12,01 | 1.93% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Sui SUI | 134,55 | -4.28% |
![]() OFFICIAL TRUMP TRUMP | 513,70 | -9.42% |
![]() Worldcoin WLD | 41,95 | -3.16% |
![]() Ondo ONDO | 34,71 | -1.19% |
![]() Pi Network PI | 22,10 | -4.78% |
![]() Ethena ENA | 12,41 | -5.43% |
![]() Ethena USDe USDE | 38,50 | 0.24% |
![]() Mantle MANTLE | 28,01 | -0.5% |
![]() Wrapped Beacon ETH WBETH | 74.154,93 | 1.23% |
![]() Sky Dollar USDS | 38,89 | 0.66% |
![]() Wrapped eETH WEETH | 74.002,09 | 1.28% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BLAST | BLAST | 0,145526 | 34,21% |
Safe | SAFE | 22,12 | 26,19% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 55,88 | 16,51% |
Solayer | LAYER | 119,26 | 15,58% |
ZetaChain | ZETA | 11,10 | 15,42% |
Aethir | ATH | 1,20 | 10,73% |
CARV | CARV | 14,01 | 8,25% |
Magic Eden | ME | 38,78 | 5,58% |
Saga | SAGA | 12,70 | 3,84% |
Berachain | BERA | 143,41 | 3,43% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Moca Coin | MOCA | 3,75 | -9,84% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 513,70 | -9,42% |
dogwifhat | WIF | 22,26 | -7,60% |
KAITO | KAITO | 34,20 | -6,62% |
Ethena | ENA | 12,41 | -5,43% |
Pi Network | PI | 22,10 | -4,78% |
Sui | SUI | 134,55 | -4,28% |
Turbo | TURBO | 0,180400 | -3,99% |
Worldcoin | WLD | 41,95 | -3,16% |
io.net | IO | 30,71 | -2,41% |