Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TON | 113,74 | 112,25 | 115,01 | -0.76% |
![]() | STETH | 61.610,35 | 60.541,33 | 62.072,95 | 1.64% |
![]() | LINK | 493,01 | 483,42 | 497,05 | 1.79% |
![]() | XLM | 9,42 | 9,21 | 9,50 | 2.11% |
![]() | WBTC | 3.250.250,61 | 3.166.361,50 | 3.314.793,61 | 0.61% |
![]() | WBT | 1.067,52 | 1.056,51 | 1.078,50 | 0.26% |
![]() | AVAX | 759,57 | 730,33 | 775,96 | 3.76% |
![]() | LEO | 357,74 | 350,52 | 364,05 | 1.48% |
![]() | ONDO | 34,54 | 30,03 | 34,97 | 2.42% |
![]() | TRUMP | 323,10 | 296,50 | 331,88 | 8.97% |
![]() | HBAR | 6,39 | 6,28 | 6,40 | 0.73% |
![]() | CRO | 3,20 | 3,12 | 3,29 | -0.63% |
![]() | WLD | 28,89 | 27,02 | 29,46 | 6.82% |
![]() | SHIB | 0,000472 | 0,000463 | 0,000474 | 1.39% |
![]() | PI | 24,87 | 24,20 | 25,19 | -0.24% |
![]() | GT | 863,88 | 837,83 | 880,57 | 1% |
![]() | BCH | 12.952,76 | 12.632,82 | 13.143,65 | 0.44% |
![]() | DOT | 148,36 | 140,84 | 149,42 | 5.04% |
![]() | LTC | 2.906,09 | 2.840,51 | 2.924,47 | 0.44% |
![]() | APT | 186,95 | 177,03 | 188,97 | 3.77% |
![]() | UNI | 203,06 | 198,86 | 204,28 | 1.91% |
![]() | BGB | 173,02 | 167,31 | 177,45 | 2.59% |
![]() | USDE | 38,08 | 38,08 | 38,16 | -0.09% |
![]() | XT | 166,72 | 162,27 | 169,72 | 1.45% |
![]() | ENA | 10,94 | 10,68 | 11,05 | 1.43% |
![]() | MANTLE | 25,31 | 24,74 | 25,58 | 0.33% |
![]() | XMR | 8.290,76 | 7.870,19 | 8.484,25 | 0.59% |
![]() | WBETH | 65.778,55 | 64.577,01 | 66.271,60 | 1.66% |
![]() | WEETH | 65.686,04 | 64.393,37 | 66.290,20 | 1.53% |
![]() | VINCI | 404,23 | 399,90 | 408,40 | 1.03% |
![]() | DAI | 38,10 | 38,22 | 38,17 | -0.25% |
![]() | PEPE | 0,000287 | 0,000273 | 0,000290 | 3.14% |
![]() | OP | 26,89 | 25,43 | 27,17 | 5.54% |
![]() | ARB | 11,52 | 11,10 | 11,59 | 3.17% |
![]() | JUP | 15,24 | 14,35 | 15,26 | 6.2% |
![]() | TIA | 95,79 | 89,50 | 95,79 | 4.8% |
![]() | XDC | 2,73 | 2,66 | 2,80 | 0.59% |
![]() | NEAR | 83,10 | 79,13 | 83,83 | 4.73% |
![]() | ICP | 187,68 | 182,47 | 188,68 | 2.81% |
![]() | ZRO | 96,37 | 92,04 | 96,37 | 4.51% |
![]() | TAO | 11.289,00 | 10.278,00 | 11.411,00 | 8.46% |
![]() | ETC | 603,70 | 597,68 | 612,60 | 0.97% |
![]() | MOVE | 8,96 | 8,79 | 9,35 | -0.48% |
![]() | AAVE | 5.428,00 | 5.279,00 | 5.450,00 | 2.05% |
![]() | RNDR | 268,72 | 266,67 | 270,16 | 0.71% |
![]() | LAYER | 80,79 | 76,83 | 84,60 | 4.91% |
![]() | KAS | 2,98 | 2,92 | 3,00 | 1.49% |
![]() | VET | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 0.62% |
![]() | POL | 7,30 | 7,21 | 7,35 | 0.27% |
![]() | ALGO | 7,37 | 7,24 | 7,42 | 0.5% |
![]() | MATIC | 7,31 | 7,12 | 7,59 | 0.7% |
![]() | ATOM | 161,24 | 153,76 | 162,01 | 1.6% |
![]() | RENDER | 163,70 | 148,60 | 163,70 | 10.09% |
![]() | FIL | 100,30 | 93,91 | 101,37 | 6.65% |
![]() | S | 18,17 | 17,45 | 18,30 | 3.95% |
![]() | BERA | 129,63 | 124,89 | 131,27 | 2.91% |
![]() | JTO | 65,04 | 61,71 | 65,40 | 5.4% |
![]() | SEI | 6,63 | 6,47 | 6,68 | 2.07% |
![]() | FET | 21,24 | 19,36 | 21,84 | 9.54% |
![]() | ENS | 553,45 | 539,31 | 560,10 | 2.47% |
![]() | EIGEN | 32,11 | 31,20 | 32,39 | 1.9% |
![]() | DEXE | 571,62 | 523,64 | 574,79 | 7.29% |
![]() | KCS | 382,35 | 372,73 | 392,04 | -0.15% |
![]() | CORE | 25,71 | 24,15 | 27,08 | 6.42% |
![]() | PYTH | 5,40 | 5,18 | 5,40 | 4.25% |
![]() | CRV | 23,25 | 22,80 | 23,91 | 1.75% |
![]() | EOS | 24,55 | 23,55 | 24,62 | 2.67% |
![]() | STRK | 5,02 | 4,70 | 5,03 | 6.74% |
![]() | RAY | 86,82 | 82,48 | 87,96 | 5.26% |
![]() | MKR | 52.612,22 | 51.052,34 | 53.384,15 | 1.65% |
![]() | ATH | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 0.71% |
![]() | MX | 105,45 | 102,70 | 107,25 | 0.74% |
![]() | BONK | 0,000477 | 0,000453 | 0,000480 | 4.76% |
![]() | OM | 23,01 | 22,23 | 24,72 | -5.35% |
![]() | NEXO | 39,38 | 38,60 | 39,69 | 1.29% |
![]() | STX | 23,76 | 22,83 | 23,76 | 3.83% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.249.673,81 | 0.71% |
![]() XRP XRP | 79,65 | 0.97% |
![]() Ethereum ETH | 61.659,68 | 1.64% |
![]() Tether USDT | 38,12 | -0.13% |
![]() Solana SOL | 5.405,41 | 4.95% |
![]() Binance Coin BNB | 22.590,91 | -0.09% |
![]() USD Coin USDC | 38,12 | -0.1% |
![]() Cardano ADA | 24,14 | 0.35% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,04 | 0.19% |
![]() TRON TRX | 9,31 | 1.12% |
![]() Sui SUI | 82,26 | 1.64% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Render Network | RENDER | 163,70 | 10,09% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 21,24 | 9,54% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 323,10 | 8,97% |
Bittensor | TAO | 11.289,00 | 8,46% |
DeXe | DEXE | 571,62 | 7,29% |
Worldcoin | WLD | 28,89 | 6,82% |
Starknet | STRK | 5,02 | 6,74% |
FileCoin | FIL | 100,30 | 6,65% |
Core | CORE | 25,71 | 6,42% |
Jupiter | JUP | 15,24 | 6,20% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 23,01 | -5,35% |
Toncoin | TON | 113,74 | -0,756488% |
Cronos | CRO | 3,20 | -0,628584% |
Movement | MOVE | 8,96 | -0,477725% |
Dai | DAI | 38,10 | -0,252290% |
Pi Network | PI | 24,87 | -0,240674% |
KuCoin Token | KCS | 382,35 | -0,151127% |
Tether | USDT | 38,12 | -0,130957% |
USD Coin | USDC | 38,12 | -0,104822% |
Binance Coin | BNB | 22.590,91 | -0,091481% |