Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | POL | 9,19 | 9,07 | 9,35 | -0.65% |
![]() | S | 21,76 | 20,60 | 23,00 | -1.67% |
![]() | RENDER | 183,50 | 173,90 | 190,00 | 3.32% |
![]() | MOVE | 7,30 | 7,28 | 8,00 | -3.93% |
![]() | JTO | 68,20 | 68,20 | 72,40 | -5.15% |
![]() | VIRTUAL | 66,86 | 61,54 | 74,00 | 7.75% |
![]() | BERA | 130,11 | 129,02 | 135,89 | -3.48% |
![]() | EIGEN | 36,64 | 36,36 | 39,35 | -5.52% |
![]() | PYTH | 5,74 | 5,71 | 6,20 | -3.85% |
![]() | STRK | 5,45 | 5,43 | 5,69 | -4.22% |
![]() | ATH | 1,30 | 1,26 | 1,36 | -3.06% |
![]() | ME | 39,61 | 39,17 | 41,51 | -4.21% |
![]() | VADERPROTOCOL | 0,000144 | 0,000142 | 0,000147 | -0.5% |
![]() | PENGU | 0,451000 | 0,391000 | 0,492900 | 9.23% |
![]() | W | 3,34 | 3,33 | 3,48 | -3.61% |
![]() | KAITO | 33,04 | 32,81 | 35,32 | -6.47% |
![]() | MOCA | 3,39 | 3,37 | 3,62 | -2.43% |
![]() | ZK | 2,20 | 2,17 | 2,29 | -3.51% |
![]() | VANA | 230,28 | 229,05 | 243,56 | -4.64% |
![]() | METH | 75.145,36 | 74.191,35 | 76.654,39 | -0.58% |
![]() | DRIFT | 24,77 | 24,64 | 25,06 | -0.29% |
![]() | IO | 31,06 | 31,04 | 33,45 | -7.14% |
![]() | WIF | 24,45 | 23,03 | 25,33 | -1.01% |
![]() | ETHFI | 22,37 | 22,24 | 23,42 | -4.11% |
![]() | SAFE | 18,48 | 18,38 | 19,41 | -3.97% |
![]() | ZETA | 10,54 | 10,49 | 11,34 | -6.25% |
![]() | UXLINK | 17,43 | 17,34 | 18,58 | -5.35% |
![]() | TURBO | 0,208400 | 0,187200 | 0,229000 | 3.73% |
![]() | CARV | 14,15 | 14,08 | 15,64 | -8.7% |
![]() | DYM | 12,80 | 12,75 | 13,32 | -3.76% |
![]() | BLAST | 0,111749 | 0,111152 | 0,113040 | -0.29% |
![]() | SCROLL | 12,70 | 12,38 | 12,95 | -0.55% |
![]() | SAGA | 11,72 | 11,69 | 12,90 | -4.72% |
![]() | ALT | 1,20 | 1,19 | 1,23 | -1.88% |
![]() | BB | 4,99 | 4,93 | 5,20 | -2.47% |
![]() | MEW | 0,148998 | 0,111152 | 0,150720 | 32.95% |
![]() | HMSTR | 0,101600 | 0,098600 | 0,105300 | 2.94% |
![]() | NOT | 0,092800 | 0,091800 | 0,102800 | -8.84% |
![]() | MANTA | 9,22 | 9,11 | 9,50 | -2.54% |
![]() | RED | 15,28 | 15,15 | 16,30 | -4.8% |
![]() | SPECT | 85,49 | 83,05 | 107,07 | -17.92% |
![]() | BIO | 2,76 | 2,58 | 2,78 | 1.06% |
![]() | OMNI | 89,70 | 84,40 | 97,70 | -7.91% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() OFFICIAL TRUMP TRUMP | 500,70 | 1.5% |
![]() Ondo ONDO | 33,20 | -0.63% |
![]() Pi Network PI | 22,87 | -1.04% |
![]() Ethena USDe USDE | 38,62 | 0.19% |
![]() Ethena ENA | 11,76 | -5.97% |
![]() Wrapped Beacon ETH WBETH | 75.470,42 | -0.5% |
![]() Wrapped eETH WEETH | 75.227,06 | -0.76% |
![]() Jupiter JUP | 17,60 | -3.08% |
![]() Bittensor TAO | 14.306,00 | 3.74% |
![]() Solayer LAYER | 108,77 | -6.66% |
![]() LayerZero ZRO | 102,80 | -3.93% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
cat in a dogs world | MEW | 0,148998 | 32,95% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,451000 | 9,23% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 66,86 | 7,75% |
Bittensor | TAO | 14.306,00 | 3,74% |
Turbo | TURBO | 0,208400 | 3,73% |
Render Network | RENDER | 183,50 | 3,32% |
Hamster Kombat | HMSTR | 0,101600 | 2,94% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 500,70 | 1,50% |
Bio Protocol | BIO | 2,76 | 1,06% |
Ethena USDe | USDE | 38,62 | 0,188256% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Spectral | SPECT | 85,49 | -17,92% |
Notcoin | NOT | 0,092800 | -8,84% |
CARV | CARV | 14,15 | -8,70% |
Omni Network | OMNI | 89,70 | -7,91% |
io.net | IO | 31,06 | -7,14% |
Solayer | LAYER | 108,77 | -6,66% |
KAITO | KAITO | 33,04 | -6,47% |
ZetaChain | ZETA | 10,54 | -6,25% |
Ethena | ENA | 11,76 | -5,97% |
EigenLayer | EIGEN | 36,64 | -5,52% |