Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 68.617,61 | 68.559,62 | 70.694,85 | -0.75% |
![]() | TON | 121,80 | 121,50 | 126,70 | -3.18% |
![]() | LINK | 559,28 | 558,59 | 584,73 | -3.21% |
![]() | XLM | 10,62 | 10,61 | 10,94 | -2.16% |
![]() | WBTC | 3.618.868,72 | 3.541.413,98 | 3.740.283,87 | -0.91% |
![]() | WLD | 41,52 | 41,12 | 45,66 | -4.33% |
![]() | AVAX | 822,40 | 820,80 | 856,10 | -1.99% |
![]() | WBT | 1.116,74 | 1.101,75 | 1.142,39 | -1.12% |
![]() | ONDO | 37,58 | 34,03 | 40,66 | -4.68% |
![]() | HBAR | 7,11 | 7,07 | 7,37 | -3.07% |
![]() | CRO | 3,43 | 3,42 | 3,59 | -1.67% |
![]() | LEO | 342,45 | 338,03 | 356,93 | -1.89% |
![]() | SHIB | 0,000512 | 0,000511 | 0,000535 | -2.88% |
![]() | BCH | 13.968,68 | 13.720,10 | 14.625,46 | -0.15% |
![]() | GT | 847,50 | 825,37 | 884,30 | -1.19% |
![]() | DOT | 158,20 | 158,20 | 166,20 | -2.83% |
![]() | LTC | 3.266,72 | 3.255,19 | 3.358,91 | -0.79% |
![]() | APT | 207,70 | 207,70 | 218,20 | -2.3% |
![]() | UNI | 200,70 | 200,70 | 212,90 | -3.93% |
![]() | BGB | 167,73 | 164,26 | 175,52 | -1.04% |
![]() | XMR | 10.547,54 | 9.849,67 | 10.818,79 | 5.58% |
![]() | XT | 177,42 | 174,47 | 184,32 | -1.29% |
![]() | MANTLE | 28,13 | 27,71 | 28,85 | -0.51% |
![]() | WBETH | 73.322,62 | 73.275,32 | 75.590,36 | -0.81% |
![]() | WEETH | 73.308,87 | 72.964,59 | 75.519,60 | -0.39% |
![]() | PEPE | 0,000337 | 0,000337 | 0,000352 | -2.2% |
![]() | VINCI | 451,90 | 447,92 | 458,87 | -0.22% |
![]() | ARB | 12,50 | 12,50 | 13,16 | -3.18% |
![]() | OP | 28,97 | 28,97 | 30,63 | -3.69% |
![]() | DAI | 38,47 | 38,49 | 38,45 | 0.04% |
![]() | NEAR | 96,10 | 95,90 | 100,50 | -3.22% |
![]() | TIA | 103,90 | 103,40 | 114,00 | -7.64% |
![]() | TAO | 13.937,00 | 13.937,00 | 14.829,00 | -3.93% |
![]() | XDC | 3,01 | 2,92 | 3,27 | -1.97% |
![]() | AAVE | 6.308,29 | 6.278,05 | 6.611,77 | -1.22% |
![]() | ICP | 186,60 | 186,60 | 198,60 | -4.65% |
![]() | ETC | 641,83 | 638,24 | 678,75 | -1.71% |
![]() | POL | 9,02 | 9,00 | 9,37 | -1.85% |
![]() | RNDR | 298,94 | 298,70 | 303,55 | -1.02% |
![]() | MATIC | 9,00 | 8,96 | 9,54 | -1.81% |
![]() | VET | 1,02 | 1,02 | 1,25 | -2.69% |
![]() | KAS | 3,36 | 3,34 | 3,76 | -8.69% |
![]() | ALGO | 8,64 | 8,64 | 9,07 | -2.53% |
![]() | ATOM | 167,40 | 167,40 | 174,14 | -2.34% |
![]() | SEI | 8,05 | 8,05 | 8,56 | -3.19% |
![]() | FET | 26,58 | 26,48 | 28,59 | -3.59% |
![]() | ENS | 694,70 | 691,30 | 729,60 | -0.91% |
![]() | FIL | 104,30 | 104,20 | 108,93 | -1.92% |
![]() | JTO | 68,40 | 68,10 | 73,30 | -1.72% |
![]() | BONK | 0,000764 | 0,000739 | 0,000808 | -4.32% |
![]() | RAY | 107,91 | 107,69 | 116,72 | -4.15% |
![]() | KCS | 409,30 | 396,68 | 421,57 | 0.21% |
![]() | PYTH | 5,78 | 5,77 | 6,23 | -5.86% |
![]() | CRV | 24,78 | 24,60 | 26,01 | -0.44% |
![]() | EOS | 26,05 | 26,00 | 27,17 | -1.78% |
![]() | MKR | 58.349,01 | 57.824,01 | 60.528,88 | -0.78% |
![]() | STX | 31,47 | 31,37 | 34,00 | -3.7% |
![]() | DEXE | 499,23 | 490,19 | 525,57 | -1.55% |
![]() | NEXO | 46,46 | 45,66 | 47,76 | -0.09% |
![]() | MX | 107,95 | 104,86 | 112,11 | -0.99% |
![]() | IMX | 21,69 | 21,67 | 22,83 | -4.21% |
![]() | QNT | 2.864,19 | 2.851,21 | 2.969,21 | -1.85% |
![]() | GRT | 3,70 | 3,69 | 3,92 | -2.76% |
![]() | INJ | 364,80 | 364,60 | 388,20 | -4.95% |
![]() | PENDLE | 126,40 | 126,00 | 131,50 | -2.47% |
![]() | OM | 19,01 | 17,51 | 20,81 | -7.04% |
![]() | RSR | 0,342600 | 0,341900 | 0,370600 | -4.17% |
![]() | SAND | 11,07 | 11,07 | 11,73 | -4.16% |
![]() | SHX | 0,047359 | 0,047321 | 0,048089 | -1.02% |
![]() | PYUSD | 38,53 | 38,46 | 38,52 | 0.23% |
![]() | XCN | 0,69 | 0,69 | 0,74 | -4.64% |
![]() | LDO | 31,43 | 31,43 | 33,28 | -2.57% |
![]() | XAUT | 125.410,90 | 124.703,85 | 130.932,93 | -2.06% |
![]() | JASMY | 0,63 | 0,62 | 0,66 | -2.79% |
![]() | FLOKI | 0,003157 | 0,003156 | 0,003489 | -5.7% |
![]() | TWT | 30,68 | 30,68 | 31,88 | -2.26% |
![]() | PAXG | 127.219,39 | 123.912,51 | 132.596,67 | -0.82% |
![]() | ZK | 2,26 | 2,25 | 2,38 | -0.96% |
![]() | BSV | 1.489,95 | 1.467,90 | 1.557,99 | -1.97% |
![]() | CAKE | 77,49 | 77,45 | 81,42 | -3.25% |
![]() | THETA | 28,46 | 28,46 | 31,02 | -1.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.615.218,25 | -1.02% |
![]() XRP XRP | 85,75 | -2.78% |
![]() Ethereum ETH | 68.686,30 | -0.72% |
![]() Tether USDT | 38,53 | 0.2% |
![]() Solana SOL | 5.594,68 | -1.56% |
![]() Binance Coin BNB | 23.063,00 | -1.06% |
![]() USD Coin USDC | 38,52 | 0.21% |
![]() Sui SUI | 133,36 | -1.62% |
![]() Cardano ADA | 26,57 | -2.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,67 | -3.2% |
![]() TRON TRX | 9,37 | -1.86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 10.547,54 | 5,58% |
PayPal USD | PYUSD | 38,53 | 0,225833% |
USD Coin | USDC | 38,52 | 0,208117% |
KuCoin Token | KCS | 409,30 | 0,205888% |
Tether | USDT | 38,53 | 0,201036% |
Dai | DAI | 38,47 | 0,036825% |
Kaspa | KAS | 3,36 | -8,69% |
Celestia | TIA | 103,90 | -7,64% |
MANTRA | OM | 19,01 | -7,04% |
Pyth Network | PYTH | 5,78 | -5,86% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 3,36 | -8,69% |
Celestia | TIA | 103,90 | -7,64% |
MANTRA | OM | 19,01 | -7,04% |
Pyth Network | PYTH | 5,78 | -5,86% |
Floki Inu | FLOKI | 0,003157 | -5,70% |
Injective | INJ | 364,80 | -4,95% |
Ondo | ONDO | 37,58 | -4,68% |
Internet Computer | ICP | 186,60 | -4,65% |
Onyxcoin | XCN | 0,69 | -4,64% |
Worldcoin | WLD | 41,52 | -4,33% |