Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | JUP | 15,16 | 14,24 | 15,23 | 6.46% |
![]() | TIA | 94,61 | 89,50 | 95,30 | 4.07% |
![]() | ZRO | 94,95 | 91,61 | 96,01 | 3.64% |
![]() | TAO | 11.053,00 | 10.278,00 | 11.411,00 | 7.06% |
![]() | MOVE | 8,98 | 8,79 | 9,35 | -0.74% |
![]() | LAYER | 80,16 | 76,83 | 84,60 | 3.26% |
![]() | POL | 7,30 | 7,21 | 7,35 | 0.69% |
![]() | RENDER | 160,90 | 148,60 | 162,50 | 8.06% |
![]() | S | 18,17 | 17,41 | 18,30 | 4.31% |
![]() | BERA | 127,99 | 124,64 | 131,27 | 2.22% |
![]() | JTO | 64,50 | 61,47 | 65,29 | 4.89% |
![]() | SEI | 6,63 | 6,47 | 6,66 | 2.5% |
![]() | EIGEN | 32,01 | 31,20 | 32,39 | 2.43% |
![]() | CORE | 26,00 | 23,81 | 27,08 | 7.62% |
![]() | PYTH | 5,34 | 5,17 | 5,38 | 3.29% |
![]() | STRK | 4,99 | 4,70 | 5,03 | 5.58% |
![]() | ATH | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 0.68% |
![]() | PYUSD | 38,15 | 38,15 | 38,18 | -0.08% |
![]() | ME | 31,01 | 30,43 | 31,30 | 1.91% |
![]() | KAITO | 28,54 | 27,32 | 28,72 | 3.39% |
![]() | W | 2,81 | 2,68 | 2,82 | 4.56% |
![]() | MOCA | 2,95 | 2,93 | 2,97 | 0.68% |
![]() | ZK | 1,93 | 1,83 | 1,94 | 5.56% |
![]() | METH | 65.400,27 | 64.307,71 | 66.023,15 | 1.6% |
![]() | VANA | 194,90 | 193,56 | 196,23 | 0.68% |
![]() | VIRTUAL | 21,58 | 17,08 | 22,51 | -2.83% |
![]() | ARKM | 19,56 | 18,28 | 19,71 | 6.95% |
![]() | IO | 24,55 | 23,00 | 24,80 | 6.61% |
![]() | DRIFT | 18,40 | 18,27 | 18,52 | 0.68% |
![]() | ETHFI | 18,07 | 16,76 | 18,34 | 7.82% |
![]() | UXLINK | 17,30 | 16,37 | 17,41 | 3.6% |
![]() | PENGU | 0,188400 | 0,179000 | 0,190700 | 4.84% |
![]() | SAFE | 15,74 | 15,63 | 15,85 | 0.68% |
![]() | WIF | 15,88 | 14,98 | 15,99 | 6.01% |
![]() | ZETA | 8,83 | 8,77 | 8,89 | 0.68% |
![]() | ID | 7,01 | 6,80 | 7,16 | -0.7% |
![]() | BIGTIME | 2,73 | 2,71 | 2,81 | -1.66% |
![]() | CARV | 12,01 | 11,92 | 12,09 | 0.68% |
![]() | BLUR | 3,86 | 3,77 | 3,92 | 0.24% |
![]() | DYM | 10,93 | 10,44 | 11,18 | 4.69% |
![]() | COW | 10,96 | 10,25 | 11,20 | 6.51% |
![]() | ALT | 1,07 | 1,02 | 1,09 | 3.21% |
![]() | HMSTR | 0,098800 | 0,097900 | 0,100800 | -0.1% |
![]() | SCROLL | 9,19 | 8,72 | 9,30 | 4.86% |
![]() | SAGA | 8,57 | 7,88 | 8,71 | 6.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Sui SUI | 82,12 | 1.61% |
![]() Ondo ONDO | 34,10 | 13.1% |
![]() OFFICIAL TRUMP TRUMP | 320,70 | 7.76% |
![]() Worldcoin WLD | 29,34 | 8.78% |
![]() Pi Network PI | 24,80 | 0.28% |
![]() Ethena USDe USDE | 38,13 | -0.09% |
![]() Ethena ENA | 10,86 | 1.65% |
![]() Mantle MANTLE | 25,28 | 0.29% |
![]() Wrapped Beacon ETH WBETH | 65.627,91 | 1.6% |
![]() Wrapped eETH WEETH | 65.517,77 | 1.45% |
![]() Pepe PEPE | 0,000285 | 2.68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ondo | ONDO | 34,10 | 13,10% |
Worldcoin | WLD | 29,34 | 8,78% |
Render Network | RENDER | 160,90 | 8,06% |
Ether.fi | ETHFI | 18,07 | 7,82% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 320,70 | 7,76% |
Core | CORE | 26,00 | 7,62% |
Bittensor | TAO | 11.053,00 | 7,06% |
Arkham | ARKM | 19,56 | 6,95% |
Jupiter | JUP | 15,16 | 6,46% |
Saga | SAGA | 8,57 | 6,21% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtual Protocol | VIRTUAL | 21,58 | -2,83% |
Big Time | BIGTIME | 2,73 | -1,66% |
Movement | MOVE | 8,98 | -0,740659% |
SPACE | ID | 7,01 | -0,698854% |
Hamster Kombat | HMSTR | 0,098800 | -0,101112% |
Ethena USDe | USDE | 38,13 | -0,088747% |
PayPal USD | PYUSD | 38,15 | -0,076073% |
Blur | BLUR | 3,86 | 0,239224% |
Pi Network | PI | 24,80 | 0,283057% |
Mantle | MANTLE | 25,28 | 0,294087% |