Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LAYER | 80,83 | 76,63 | 84,60 | 1.15% |
![]() | POL | 7,30 | 7,18 | 7,35 | 1.11% |
![]() | S | 17,96 | 17,35 | 18,06 | 1.18% |
![]() | RENDER | 157,90 | 148,30 | 159,10 | 4.5% |
![]() | JTO | 63,98 | 60,81 | 64,04 | 4.85% |
![]() | BERA | 127,06 | 124,44 | 131,27 | 1.53% |
![]() | EIGEN | 31,94 | 30,95 | 32,39 | 2.03% |
![]() | PYTH | 5,29 | 5,17 | 5,35 | 0.57% |
![]() | STRK | 4,95 | 4,70 | 5,01 | 4.52% |
![]() | ATH | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 0.56% |
![]() | ME | 30,63 | 30,11 | 31,30 | 0.66% |
![]() | KAITO | 28,16 | 27,10 | 28,53 | 3.22% |
![]() | W | 2,80 | 2,68 | 2,82 | 4.35% |
![]() | MOCA | 2,95 | 2,93 | 2,97 | 0.56% |
![]() | ZK | 1,92 | 1,80 | 1,93 | 4.34% |
![]() | METH | 65.469,90 | 64.279,57 | 66.023,15 | 1.31% |
![]() | VANA | 194,94 | 193,42 | 196,23 | 0.56% |
![]() | VIRTUAL | 21,58 | 17,07 | 22,51 | -2.95% |
![]() | IO | 23,93 | 22,67 | 23,95 | 4.42% |
![]() | DRIFT | 18,40 | 18,26 | 18,52 | 0.56% |
![]() | ETHFI | 17,96 | 16,57 | 18,21 | 7.8% |
![]() | UXLINK | 16,65 | 16,17 | 17,09 | 2.76% |
![]() | PENGU | 0,184500 | 0,174900 | 0,185600 | 4.41% |
![]() | SAFE | 15,74 | 15,62 | 15,85 | 0.56% |
![]() | WIF | 15,59 | 14,97 | 15,87 | 3.17% |
![]() | ZETA | 8,83 | 8,76 | 8,89 | 0.56% |
![]() | CARV | 12,01 | 11,92 | 12,09 | 0.56% |
![]() | DYM | 11,00 | 10,12 | 11,18 | 8.7% |
![]() | ALT | 1,06 | 1,02 | 1,07 | 3.54% |
![]() | HMSTR | 0,098900 | 0,097900 | 0,100800 | 0.61% |
![]() | SAGA | 8,55 | 7,88 | 8,71 | 6.36% |
![]() | SCROLL | 9,15 | 8,50 | 9,30 | 7.13% |
![]() | BB | 4,09 | 3,86 | 4,15 | 4.71% |
![]() | L3 | 2,34 | 2,27 | 2,81 | 2.28% |
![]() | MEW | 0,064916 | 0,064409 | 0,065344 | 0.56% |
![]() | RED | 13,41 | 13,21 | 14,26 | -1.4% |
![]() | OMNI | 77,00 | 70,90 | 78,30 | 7.99% |
![]() | MANTA | 7,39 | 6,88 | 7,52 | 6.95% |
![]() | NOT | 0,070200 | 0,068400 | 0,073100 | 1.89% |
![]() | ANIME | 0,70 | 0,68 | 0,78 | 0.43% |
![]() | SKY | 2,17 | 2,13 | 2,22 | 2.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Ondo ONDO | 30,57 | 2.07% |
![]() OFFICIAL TRUMP TRUMP | 318,90 | 8.92% |
![]() Pi Network PI | 24,63 | 4.19% |
![]() Ethena USDe USDE | 38,09 | -0.11% |
![]() Ethena ENA | 10,87 | 0.6% |
![]() Wrapped Beacon ETH WBETH | 65.703,94 | 1.33% |
![]() Wrapped eETH WEETH | 65.605,40 | 1.32% |
![]() Jupiter JUP | 14,87 | 3.99% |
![]() LayerZero ZRO | 95,12 | 2.49% |
![]() Movement MOVE | 8,83 | -2.98% |
![]() Bittensor TAO | 10.756,00 | 5.34% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 318,90 | 8,92% |
Dymension | DYM | 11,00 | 8,70% |
Omni Network | OMNI | 77,00 | 7,99% |
Ether.fi | ETHFI | 17,96 | 7,80% |
Scroll Network | SCROLL | 9,15 | 7,13% |
Manta Network | MANTA | 7,39 | 6,95% |
Saga | SAGA | 8,55 | 6,36% |
Bittensor | TAO | 10.756,00 | 5,34% |
Jito | JTO | 63,98 | 4,85% |
BounceBit | BB | 4,09 | 4,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 8,83 | -2,98% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 21,58 | -2,95% |
RedStone | RED | 13,41 | -1,40% |
Ethena USDe | USDE | 38,09 | -0,110130% |
Animecoin | ANIME | 0,70 | 0,431034% |
Vana | VANA | 194,94 | 0,56% |
cat in a dogs world | MEW | 0,064916 | 0,56% |
Aethir | ATH | 1,04 | 0,56% |
Safe | SAFE | 15,74 | 0,56% |
ZetaChain | ZETA | 8,83 | 0,56% |