Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TON | 112,77 | 112,25 | 115,12 | -1.36% |
![]() | STETH | 61.451,91 | 60.455,35 | 62.079,16 | 1.16% |
![]() | LINK | 493,02 | 478,33 | 495,33 | 2.5% |
![]() | XLM | 9,45 | 9,14 | 9,47 | 2.84% |
![]() | WBTC | 3.264.500,33 | 3.161.865,04 | 3.314.793,61 | 1.22% |
![]() | WBT | 1.069,45 | 1.055,03 | 1.080,78 | 0.54% |
![]() | AVAX | 765,73 | 726,34 | 766,60 | 4.85% |
![]() | LEO | 360,48 | 351,60 | 364,05 | 2.06% |
![]() | ONDO | 30,53 | 29,81 | 34,66 | 1.44% |
![]() | TRUMP | 317,20 | 291,80 | 331,88 | 8.3% |
![]() | HBAR | 6,34 | 6,27 | 6,40 | 0.04% |
![]() | CRO | 3,18 | 3,12 | 3,29 | -0.5% |
![]() | WLD | 28,63 | 26,79 | 29,30 | 6.23% |
![]() | SHIB | 0,000467 | 0,000463 | 0,000471 | -0.02% |
![]() | PI | 24,65 | 23,69 | 25,37 | 3.61% |
![]() | GT | 857,20 | 836,64 | 880,57 | 0.5% |
![]() | BCH | 12.747,65 | 12.615,12 | 13.312,31 | -2.57% |
![]() | DOT | 144,50 | 139,34 | 144,63 | 2.38% |
![]() | LTC | 2.890,18 | 2.840,51 | 2.927,26 | -0.72% |
![]() | APT | 187,25 | 177,03 | 188,15 | 3.55% |
![]() | UNI | 202,66 | 197,21 | 203,30 | 2.26% |
![]() | BGB | 172,51 | 165,92 | 177,45 | 2.87% |
![]() | USDE | 38,12 | 38,08 | 38,15 | -0.03% |
![]() | XT | 165,91 | 162,04 | 169,72 | 1.09% |
![]() | ENA | 10,84 | 10,64 | 11,05 | 0.59% |
![]() | MANTLE | 25,28 | 24,70 | 25,58 | 1.12% |
![]() | XMR | 8.071,41 | 7.898,95 | 8.484,25 | -2.28% |
![]() | WBETH | 65.603,24 | 64.485,31 | 66.271,60 | 1.2% |
![]() | WEETH | 65.510,98 | 64.442,45 | 66.284,02 | 1.19% |
![]() | VINCI | 405,30 | 399,34 | 408,40 | 0.53% |
![]() | DAI | 38,14 | 37,52 | 38,39 | -0.13% |
![]() | PEPE | 0,000281 | 0,000273 | 0,000283 | 1.59% |
![]() | ARB | 11,57 | 11,05 | 11,59 | 4.25% |
![]() | OP | 26,68 | 25,17 | 27,04 | 5.13% |
![]() | JUP | 14,83 | 14,18 | 15,04 | 3.85% |
![]() | XDC | 2,71 | 2,66 | 2,80 | 0.12% |
![]() | NEAR | 82,95 | 77,92 | 82,96 | 5.76% |
![]() | TIA | 92,91 | 89,50 | 94,31 | 2.09% |
![]() | ICP | 188,30 | 180,66 | 188,48 | 3.26% |
![]() | ZRO | 94,92 | 91,42 | 95,98 | 2.18% |
![]() | ETC | 611,37 | 587,34 | 612,60 | 3.32% |
![]() | MOVE | 8,90 | 8,79 | 9,35 | -2.34% |
![]() | TAO | 10.682,00 | 10.249,00 | 11.029,00 | 3.07% |
![]() | AAVE | 5.369,00 | 5.266,00 | 5.413,00 | 1.3% |
![]() | RNDR | 268,30 | 266,30 | 270,16 | 0.6% |
![]() | LAYER | 80,38 | 76,69 | 84,60 | 4.51% |
![]() | KAS | 2,97 | 2,92 | 2,99 | 1.28% |
![]() | VET | 0,89 | 0,88 | 0,90 | 1.21% |
![]() | POL | 7,29 | 7,18 | 7,35 | 0.28% |
![]() | ALGO | 7,35 | 7,22 | 7,41 | 0.73% |
![]() | MATIC | 7,29 | 7,11 | 7,59 | 0.16% |
![]() | ATOM | 160,30 | 153,76 | 160,60 | 0.76% |
![]() | RENDER | 158,80 | 148,30 | 159,30 | 5.59% |
![]() | FIL | 98,92 | 93,21 | 99,10 | 5.05% |
![]() | S | 17,95 | 17,35 | 18,06 | 1.24% |
![]() | JTO | 63,91 | 61,02 | 64,04 | 4.74% |
![]() | BERA | 126,40 | 124,44 | 131,27 | 0.27% |
![]() | SEI | 6,60 | 6,34 | 6,64 | 0.57% |
![]() | FET | 21,26 | 18,98 | 21,84 | 8.91% |
![]() | ENS | 553,78 | 533,88 | 556,19 | 3.24% |
![]() | EIGEN | 31,98 | 30,95 | 32,39 | 2.07% |
![]() | CORE | 26,21 | 22,46 | 27,08 | 16.7% |
![]() | KCS | 380,88 | 372,20 | 392,10 | -0.43% |
![]() | DEXE | 557,96 | 522,91 | 566,56 | 2.26% |
![]() | PYTH | 5,31 | 5,17 | 5,35 | 1.34% |
![]() | CRV | 23,45 | 22,71 | 23,91 | 2.27% |
![]() | EOS | 24,39 | 23,52 | 24,45 | 1.96% |
![]() | STRK | 4,93 | 4,70 | 5,01 | 4.61% |
![]() | RAY | 83,76 | 81,20 | 87,96 | 1.79% |
![]() | MKR | 52.429,00 | 51.451,00 | 53.037,00 | 1.1% |
![]() | ATH | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 0.6% |
![]() | MX | 104,68 | 102,55 | 107,35 | 0.21% |
![]() | OM | 23,31 | 22,23 | 25,17 | -6.31% |
![]() | BONK | 0,000469 | 0,000451 | 0,000480 | 3.1% |
![]() | NEXO | 39,23 | 38,55 | 39,70 | 0.43% |
![]() | QNT | 2.492,21 | 2.406,09 | 2.525,00 | 1.94% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.244.699,30 | 0.6% |
![]() XRP XRP | 79,37 | 0.24% |
![]() Ethereum ETH | 61.501,11 | 1.18% |
![]() Tether USDT | 38,13 | -0.11% |
![]() Binance Coin BNB | 22.546,71 | -0.35% |
![]() Solana SOL | 5.281,50 | 3.22% |
![]() USD Coin USDC | 38,15 | -0.03% |
![]() Cardano ADA | 23,93 | -0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,99 | -0.79% |
![]() TRON TRX | 9,27 | 0.86% |
![]() Sui SUI | 82,18 | 0.87% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Core | CORE | 26,21 | 16,70% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 21,26 | 8,91% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 317,20 | 8,30% |
Worldcoin | WLD | 28,63 | 6,23% |
Near | NEAR | 82,95 | 5,76% |
Render Network | RENDER | 158,80 | 5,59% |
Optimism | OP | 26,68 | 5,13% |
FileCoin | FIL | 98,92 | 5,05% |
Avalanche | AVAX | 765,73 | 4,85% |
Jito | JTO | 63,91 | 4,74% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 23,31 | -6,31% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.747,65 | -2,57% |
Movement | MOVE | 8,90 | -2,34% |
Monero | XMR | 8.071,41 | -2,28% |
Toncoin | TON | 112,77 | -1,36% |
Dogecoin | DOGE | 5,99 | -0,792234% |
Litecoin | LTC | 2.890,18 | -0,718036% |
Cronos | CRO | 3,18 | -0,503317% |
KuCoin Token | KCS | 380,88 | -0,429431% |
Binance Coin | BNB | 22.546,71 | -0,351191% |