Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 69.012,29 | 68.661,27 | 70.694,85 | 0.13% |
![]() | TON | 122,70 | 122,00 | 126,70 | -1.68% |
![]() | LINK | 564,18 | 563,65 | 584,73 | -1.54% |
![]() | XLM | 10,73 | 10,64 | 10,94 | -1.37% |
![]() | TRUMP | 500,61 | 493,31 | 571,70 | -11.24% |
![]() | WBTC | 3.629.706,14 | 3.546.665,11 | 3.740.283,87 | -0.21% |
![]() | WLD | 42,49 | 41,12 | 45,66 | -2.64% |
![]() | AVAX | 831,90 | 827,00 | 856,10 | -0.67% |
![]() | WBT | 1.118,32 | 1.104,67 | 1.142,39 | -0.75% |
![]() | ONDO | 34,48 | 34,08 | 40,66 | -3.58% |
![]() | HBAR | 7,22 | 7,15 | 7,37 | -1.69% |
![]() | CRO | 3,46 | 3,43 | 3,60 | -0.44% |
![]() | LEO | 344,32 | 338,53 | 356,93 | -1.08% |
![]() | SHIB | 0,000518 | 0,000514 | 0,000535 | -1.35% |
![]() | BCH | 14.156,00 | 13.453,91 | 14.625,46 | 4.38% |
![]() | GT | 846,58 | 826,60 | 884,30 | -1.09% |
![]() | DOT | 160,10 | 159,00 | 166,20 | -1.48% |
![]() | LTC | 3.290,07 | 3.255,19 | 3.358,91 | 0.06% |
![]() | APT | 211,60 | 210,50 | 218,20 | -1.03% |
![]() | PI | 22,42 | 21,27 | 23,85 | -5.16% |
![]() | UNI | 202,80 | 200,80 | 212,90 | -2.97% |
![]() | BGB | 167,96 | 164,50 | 175,52 | -0.59% |
![]() | XMR | 10.616,36 | 9.623,49 | 10.818,79 | 8.9% |
![]() | ENA | 12,05 | 11,96 | 13,05 | -6.48% |
![]() | USDE | 38,45 | 38,39 | 38,43 | 0.08% |
![]() | XT | 178,57 | 174,72 | 184,32 | -0.42% |
![]() | MANTLE | 28,28 | 27,78 | 28,85 | 0.61% |
![]() | WBETH | 73.729,13 | 73.383,97 | 75.639,88 | -0.03% |
![]() | USDS | 38,95 | 39,24 | 38,72 | 0.22% |
![]() | WEETH | 73.707,50 | 73.072,78 | 75.519,60 | 0.5% |
![]() | PEPE | 0,000343 | 0,000337 | 0,000352 | -1.31% |
![]() | VINCI | 455,49 | 449,11 | 458,87 | 0.22% |
![]() | ARB | 12,71 | 12,64 | 13,16 | -2.16% |
![]() | OP | 29,33 | 29,20 | 30,63 | -2.85% |
![]() | JUP | 17,61 | 17,54 | 18,65 | -1.68% |
![]() | DAI | 38,46 | 38,49 | 38,43 | -0.28% |
![]() | LAYER | 123,98 | 110,80 | 124,87 | 10.99% |
![]() | NEAR | 97,70 | 96,90 | 101,00 | -2.4% |
![]() | TIA | 105,50 | 105,20 | 114,00 | -5.97% |
![]() | XDC | 3,00 | 2,92 | 3,27 | -2.12% |
![]() | TAO | 14.188,00 | 14.003,00 | 14.829,00 | -1.04% |
![]() | ZRO | 112,90 | 111,60 | 116,30 | -2.76% |
![]() | AAVE | 6.420,70 | 6.294,68 | 6.611,77 | 1% |
![]() | ICP | 188,70 | 187,50 | 198,60 | -3.18% |
![]() | ETC | 645,72 | 639,18 | 678,75 | -1.19% |
![]() | POL | 9,13 | 9,07 | 9,37 | -0.65% |
![]() | MOVE | 9,22 | 9,19 | 9,75 | 0.13% |
![]() | RNDR | 301,32 | 299,49 | 303,55 | 0.22% |
![]() | KAS | 3,44 | 3,41 | 3,76 | -5.82% |
![]() | MATIC | 9,12 | 9,03 | 9,54 | -0.9% |
![]() | VET | 1,04 | 1,03 | 1,25 | -0.46% |
![]() | ALGO | 8,86 | 8,78 | 9,07 | -0.05% |
![]() | ATOM | 169,93 | 169,19 | 174,14 | -1.26% |
![]() | FET | 27,00 | 26,68 | 28,59 | -1.64% |
![]() | BERA | 140,99 | 140,18 | 147,73 | 0.24% |
![]() | SEI | 8,15 | 8,07 | 8,56 | -0.66% |
![]() | S | 19,80 | 19,63 | 20,31 | -1% |
![]() | RENDER | 172,80 | 169,00 | 176,00 | 0.99% |
![]() | ENS | 697,80 | 691,30 | 729,60 | 0.5% |
![]() | FIL | 105,72 | 105,25 | 108,93 | -0.86% |
![]() | JTO | 69,50 | 69,00 | 73,30 | 0.72% |
![]() | BONK | 0,000771 | 0,000739 | 0,000808 | -2.63% |
![]() | EIGEN | 36,00 | 35,79 | 37,59 | -2.7% |
![]() | RAY | 110,27 | 109,49 | 116,72 | -1.92% |
![]() | PYTH | 5,90 | 5,88 | 6,23 | -4.22% |
![]() | KCS | 407,53 | 397,27 | 421,21 | -0.79% |
![]() | CRV | 25,24 | 24,60 | 26,01 | 1.57% |
![]() | STRK | 5,64 | 5,62 | 6,02 | -3.59% |
![]() | EOS | 26,43 | 26,20 | 27,17 | -1.67% |
![]() | VIRTUAL | 52,07 | 50,38 | 58,73 | -4.52% |
![]() | STX | 32,00 | 31,60 | 34,00 | -1.45% |
![]() | MKR | 58.770,59 | 57.627,90 | 60.528,88 | 1.43% |
![]() | ATH | 1,20 | 1,09 | 1,21 | 10.25% |
![]() | DEXE | 501,04 | 491,49 | 525,57 | -0.84% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.643.933,65 | 0.22% |
![]() XRP XRP | 87,18 | -1.4% |
![]() Ethereum ETH | 69.060,63 | 0.1% |
![]() Tether USDT | 38,48 | 0.08% |
![]() Solana SOL | 5.658,96 | -0.33% |
![]() Binance Coin BNB | 23.100,00 | -0.7% |
![]() USD Coin USDC | 38,48 | 0.08% |
![]() Sui SUI | 135,87 | -0.8% |
![]() Cardano ADA | 26,91 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,75 | -1.47% |
![]() TRON TRX | 9,41 | -1.41% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solayer | LAYER | 123,98 | 10,99% |
Aethir | ATH | 1,20 | 10,25% |
Monero | XMR | 10.616,36 | 8,90% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.156,00 | 4,38% |
Maker | MKR | 58.770,59 | 1,43% |
Curve DAO Token | CRV | 25,24 | 1,57% |
Aave | AAVE | 6.420,70 | 1,00% |
Render Network | RENDER | 172,80 | 0,99% |
Jito | JTO | 69,50 | 0,72% |
Mantle | MANTLE | 28,28 | 0,61% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 500,61 | -11,24% |
Ethena | ENA | 12,05 | -6,48% |
Celestia | TIA | 105,50 | -5,97% |
Kaspa | KAS | 3,44 | -5,82% |
Pi Network | PI | 22,42 | -5,16% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 52,07 | -4,52% |
Pyth Network | PYTH | 5,90 | -4,22% |
Starknet | STRK | 5,64 | -3,59% |
Ondo | ONDO | 34,48 | -3,58% |
Internet Computer | ICP | 188,70 | -3,18% |