Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 71.083,89 | 69.726,20 | 71.994,48 | -0.11% |
![]() | TON | 122,30 | 120,30 | 125,60 | -1.61% |
![]() | LINK | 565,03 | 558,34 | 578,13 | -0.81% |
![]() | XLM | 10,62 | 10,45 | 10,76 | 0.07% |
![]() | TRUMP | 508,00 | 473,50 | 514,80 | 2.22% |
![]() | WBTC | 3.736.873,15 | 3.645.455,25 | 3.826.243,46 | 0.02% |
![]() | WLD | 39,71 | 39,06 | 41,09 | -2.79% |
![]() | AVAX | 820,20 | 809,80 | 854,10 | -3.05% |
![]() | WBT | 1.116,32 | 1.105,23 | 1.140,57 | -1% |
![]() | HBAR | 7,20 | 7,10 | 7,34 | -0.4% |
![]() | ONDO | 33,47 | 32,50 | 37,74 | -9.55% |
![]() | CRO | 3,53 | 3,40 | 3,62 | 1.9% |
![]() | LEO | 343,57 | 334,57 | 353,85 | -0.09% |
![]() | SHIB | 0,000520 | 0,000513 | 0,000527 | -0.46% |
![]() | BCH | 14.771,33 | 13.783,71 | 14.920,51 | 5.91% |
![]() | LTC | 3.390,77 | 3.365,83 | 3.503,40 | -2.51% |
![]() | DOT | 160,10 | 159,60 | 165,00 | -1.05% |
![]() | GT | 840,01 | 813,86 | 867,19 | 0.26% |
![]() | PI | 22,96 | 22,69 | 23,26 | -1.16% |
![]() | APT | 210,10 | 207,80 | 214,60 | -1.64% |
![]() | UNI | 202,70 | 200,40 | 207,20 | -1.36% |
![]() | XMR | 10.913,26 | 10.355,72 | 11.346,64 | 3.88% |
![]() | BGB | 171,17 | 165,63 | 174,87 | 1.17% |
![]() | XT | 181,42 | 176,81 | 186,26 | -0.59% |
![]() | USDE | 38,62 | 38,55 | 38,47 | 0.2% |
![]() | ENA | 11,85 | 11,69 | 12,61 | -5.09% |
![]() | MANTLE | 28,44 | 27,97 | 28,86 | -0.3% |
![]() | WBETH | 75.947,98 | 74.512,29 | 76.928,08 | -0.13% |
![]() | WEETH | 75.703,08 | 74.139,40 | 77.043,30 | -0.39% |
![]() | VINCI | 463,42 | 459,43 | 471,00 | -0.4% |
![]() | PEPE | 0,000336 | 0,000328 | 0,000344 | -0.99% |
![]() | ARB | 13,09 | 12,83 | 13,30 | -0.76% |
![]() | JUP | 17,90 | 17,44 | 18,30 | -1.59% |
![]() | DAI | 38,59 | 38,56 | 38,45 | 0.07% |
![]() | NEAR | 96,50 | 95,90 | 101,40 | -3.02% |
![]() | OP | 27,59 | 26,99 | 28,72 | -2.85% |
![]() | TAO | 14.468,00 | 13.610,00 | 14.699,00 | 3.82% |
![]() | XDC | 2,98 | 2,69 | 3,07 | -0.36% |
![]() | LAYER | 109,51 | 109,51 | 117,83 | -5.83% |
![]() | TIA | 98,70 | 97,80 | 103,10 | -3.71% |
![]() | AAVE | 6.735,84 | 6.586,44 | 6.914,69 | 0.3% |
![]() | ZRO | 104,50 | 103,60 | 108,50 | -3.33% |
![]() | ICP | 192,90 | 188,00 | 194,90 | -0.26% |
![]() | KAS | 3,93 | 3,61 | 3,99 | 7.64% |
![]() | ETC | 663,80 | 653,00 | 668,30 | 1.07% |
![]() | RNDR | 309,03 | 306,37 | 311,58 | -0.04% |
![]() | POL | 9,24 | 9,07 | 9,35 | -0.32% |
![]() | MATIC | 9,23 | 9,00 | 9,46 | -0.44% |
![]() | VET | 1,06 | 1,03 | 1,07 | 0.82% |
![]() | ALGO | 8,30 | 8,21 | 8,61 | -1.84% |
![]() | S | 22,27 | 20,60 | 23,00 | 0.13% |
![]() | RENDER | 186,50 | 173,90 | 190,00 | 4.42% |
![]() | SEI | 8,55 | 8,39 | 8,69 | -1.55% |
![]() | ATOM | 168,35 | 167,26 | 173,42 | -1.72% |
![]() | MOVE | 7,42 | 7,32 | 8,00 | -3.47% |
![]() | FET | 27,37 | 26,99 | 28,53 | -3.35% |
![]() | FIL | 108,11 | 106,52 | 111,53 | -2.15% |
![]() | ENS | 721,40 | 700,80 | 746,60 | -0.55% |
![]() | JTO | 69,60 | 68,70 | 72,40 | -2.66% |
![]() | VIRTUAL | 67,46 | 61,54 | 74,00 | 8.63% |
![]() | BERA | 130,25 | 129,02 | 136,69 | -4.45% |
![]() | EIGEN | 37,35 | 36,72 | 39,35 | -3.66% |
![]() | BONK | 0,000726 | 0,000698 | 0,000739 | 0.18% |
![]() | CRV | 28,39 | 27,29 | 28,81 | 2.94% |
![]() | RAY | 110,79 | 109,07 | 114,85 | -2.22% |
![]() | KCS | 417,71 | 403,68 | 426,31 | 0.92% |
![]() | EOS | 27,84 | 26,77 | 30,20 | 2.48% |
![]() | PYTH | 5,78 | 5,71 | 6,20 | -5.09% |
![]() | STRK | 5,54 | 5,43 | 5,75 | -1.95% |
![]() | ATH | 1,31 | 1,26 | 1,36 | -2.81% |
![]() | MKR | 60.530,82 | 57.440,04 | 61.565,51 | 3.25% |
![]() | IMX | 24,37 | 23,97 | 26,45 | -1.7% |
![]() | STX | 31,86 | 31,15 | 32,72 | -2.63% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.737.246,23 | -0.04% |
![]() Ethereum ETH | 71.112,34 | -0.13% |
![]() XRP XRP | 85,34 | -0.05% |
![]() Tether USDT | 38,59 | 0.16% |
![]() Solana SOL | 5.723,83 | -1.86% |
![]() Binance Coin BNB | 23.166,00 | -0.02% |
![]() USD Coin USDC | 38,57 | 0.13% |
![]() Sui SUI | 131,67 | -4.11% |
![]() Cardano ADA | 26,92 | -1.61% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,02 | 0.3% |
![]() TRON TRX | 9,58 | 1.93% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtual Protocol | VIRTUAL | 67,46 | 8,63% |
Kaspa | KAS | 3,93 | 7,64% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.771,33 | 5,91% |
Render Network | RENDER | 186,50 | 4,42% |
Monero | XMR | 10.913,26 | 3,88% |
Bittensor | TAO | 14.468,00 | 3,82% |
Maker | MKR | 60.530,82 | 3,25% |
Curve DAO Token | CRV | 28,39 | 2,94% |
EOS | EOS | 27,84 | 2,48% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 508,00 | 2,22% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ondo | ONDO | 33,47 | -9,55% |
Solayer | LAYER | 109,51 | -5,83% |
Ethena | ENA | 11,85 | -5,09% |
Pyth Network | PYTH | 5,78 | -5,09% |
Berachain | BERA | 130,25 | -4,45% |
Sui | SUI | 131,67 | -4,11% |
Celestia | TIA | 98,70 | -3,71% |
EigenLayer | EIGEN | 37,35 | -3,66% |
Movement | MOVE | 7,42 | -3,47% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,37 | -3,35% |