Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 68.628,53 | 66.644,95 | 70.282,36 | -2.19% |
![]() | TON | 122,30 | 120,10 | 125,30 | -2.24% |
![]() | LINK | 552,25 | 533,51 | 576,60 | -4.22% |
![]() | XLM | 10,47 | 10,31 | 10,85 | -3.1% |
![]() | TRUMP | 494,70 | 462,82 | 530,80 | -6.17% |
![]() | WBTC | 3.629.851,60 | 3.480.348,51 | 3.772.882,95 | -1.02% |
![]() | WLD | 43,44 | 38,65 | 44,61 | 3.38% |
![]() | AVAX | 814,20 | 784,50 | 850,40 | -4.12% |
![]() | WBT | 1.114,11 | 1.092,68 | 1.141,15 | -0.8% |
![]() | ONDO | 33,25 | 31,99 | 39,14 | -14.41% |
![]() | HBAR | 7,02 | 6,78 | 7,31 | -4% |
![]() | CRO | 3,38 | 3,25 | 3,54 | -3.95% |
![]() | LEO | 352,23 | 331,27 | 364,04 | 0.99% |
![]() | SHIB | 0,000510 | 0,000493 | 0,000528 | -3.45% |
![]() | BCH | 14.062,03 | 13.580,13 | 14.318,27 | -1.63% |
![]() | GT | 836,30 | 800,31 | 869,92 | -1.87% |
![]() | DOT | 158,10 | 155,20 | 163,30 | -3.13% |
![]() | LTC | 3.218,67 | 3.137,37 | 3.341,60 | -3.66% |
![]() | PI | 22,21 | 21,52 | 22,78 | -2.12% |
![]() | APT | 206,50 | 199,00 | 214,40 | -3.59% |
![]() | UNI | 203,30 | 195,40 | 207,10 | -1.41% |
![]() | XMR | 10.615,34 | 9.909,35 | 11.018,15 | 0.72% |
![]() | BGB | 166,88 | 160,04 | 174,77 | -1.12% |
![]() | ENA | 12,15 | 11,62 | 12,68 | -3.79% |
![]() | USDE | 38,50 | 38,43 | 38,46 | 0.15% |
![]() | XT | 177,87 | 170,87 | 184,29 | -1.42% |
![]() | MANTLE | 28,28 | 27,44 | 29,29 | -0.16% |
![]() | WBETH | 73.312,28 | 71.107,96 | 75.135,24 | -2.28% |
![]() | WEETH | 73.195,51 | 70.697,24 | 75.078,96 | -2.38% |
![]() | PEPE | 0,000341 | 0,000326 | 0,000351 | -2.82% |
![]() | VINCI | 452,00 | 443,66 | 458,81 | -1.45% |
![]() | ARB | 12,52 | 12,12 | 13,01 | -3.69% |
![]() | DAI | 38,37 | 38,49 | 38,30 | -0.23% |
![]() | JUP | 17,67 | 16,59 | 18,27 | -3.18% |
![]() | OP | 28,49 | 27,93 | 30,22 | -5.66% |
![]() | NEAR | 95,20 | 91,50 | 99,10 | -3.55% |
![]() | LAYER | 118,54 | 114,52 | 129,68 | -3.69% |
![]() | TIA | 104,80 | 100,60 | 109,00 | -3.5% |
![]() | XDC | 3,01 | 2,87 | 3,16 | -0.55% |
![]() | TAO | 13.749,00 | 12.876,00 | 14.457,00 | -3.71% |
![]() | ZRO | 107,20 | 102,50 | 115,60 | -6.7% |
![]() | AAVE | 6.283,00 | 5.987,00 | 6.545,00 | -3.65% |
![]() | ICP | 187,60 | 182,70 | 193,00 | -2.8% |
![]() | ETC | 638,43 | 616,67 | 662,12 | -2.84% |
![]() | POL | 9,09 | 8,70 | 9,35 | -1.41% |
![]() | MOVE | 9,30 | 9,01 | 9,62 | -1.36% |
![]() | RNDR | 300,18 | 295,85 | 303,51 | -1.06% |
![]() | MATIC | 9,08 | 8,74 | 9,36 | -1.45% |
![]() | KAS | 3,39 | 3,20 | 3,53 | -3.21% |
![]() | VET | 1,02 | 0,99 | 1,06 | -4.33% |
![]() | ALGO | 8,50 | 8,19 | 9,07 | -6.09% |
![]() | FET | 27,69 | 26,16 | 28,19 | 1.02% |
![]() | ATOM | 165,93 | 162,83 | 172,24 | -3.66% |
![]() | SEI | 8,15 | 7,95 | 8,24 | -1.1% |
![]() | FIL | 106,93 | 102,88 | 107,61 | -0.63% |
![]() | RENDER | 170,30 | 158,90 | 175,60 | -2.18% |
![]() | JTO | 69,40 | 66,60 | 72,60 | -4.28% |
![]() | ENS | 690,00 | 659,30 | 714,10 | -3.37% |
![]() | S | 19,11 | 17,91 | 20,25 | -5.54% |
![]() | BERA | 135,17 | 131,33 | 146,37 | -7.27% |
![]() | BONK | 0,000734 | 0,000696 | 0,000802 | -7.19% |
![]() | EIGEN | 35,71 | 34,32 | 37,15 | -3.15% |
![]() | CRV | 26,75 | 24,70 | 27,00 | 3.88% |
![]() | RAY | 106,94 | 100,25 | 113,10 | -5.39% |
![]() | KCS | 413,78 | 390,46 | 433,24 | 0.65% |
![]() | STRK | 5,73 | 5,44 | 5,74 | -0.17% |
![]() | PYTH | 5,67 | 5,52 | 6,01 | -5.66% |
![]() | EOS | 26,14 | 25,21 | 26,78 | -2.38% |
![]() | VIRTUAL | 45,89 | 45,22 | 56,38 | -18.58% |
![]() | ATH | 1,20 | 1,18 | 1,25 | -1.06% |
![]() | DEXE | 509,03 | 488,45 | 519,96 | 0.85% |
![]() | MKR | 56.754,35 | 55.017,11 | 59.894,38 | -4.91% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.630.219,09 | -1.06% |
![]() XRP XRP | 84,45 | -4.5% |
![]() Ethereum ETH | 68.676,61 | -2.22% |
![]() Tether USDT | 38,51 | 0.11% |
![]() Solana SOL | 5.600,98 | -2.82% |
![]() Binance Coin BNB | 23.030,00 | -0.86% |
![]() USD Coin USDC | 38,49 | 0.1% |
![]() Sui SUI | 133,08 | -3.48% |
![]() Cardano ADA | 26,41 | -3.68% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,63 | -3.86% |
![]() TRON TRX | 9,47 | 0.06% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO Token | CRV | 26,75 | 3,88% |
Worldcoin | WLD | 43,44 | 3,38% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,69 | 1,02% |
LEO Token | LEO | 352,23 | 0,99% |
DeXe | DEXE | 509,03 | 0,85% |
Monero | XMR | 10.615,34 | 0,72% |
KuCoin Token | KCS | 413,78 | 0,65% |
Ethena USDe | USDE | 38,50 | 0,150584% |
Tether | USDT | 38,51 | 0,107071% |
USD Coin | USDC | 38,49 | 0,104031% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtual Protocol | VIRTUAL | 45,89 | -18,58% |
Ondo | ONDO | 33,25 | -14,41% |
Berachain | BERA | 135,17 | -7,27% |
Bonk | BONK | 0,000734 | -7,19% |
LayerZero | ZRO | 107,20 | -6,70% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 494,70 | -6,17% |
Algorand | ALGO | 8,50 | -6,09% |
Optimism | OP | 28,49 | -5,66% |
Pyth Network | PYTH | 5,67 | -5,66% |
Sonic Labs | S | 19,11 | -5,54% |