Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 69.546,43 | 68.661,27 | 70.694,85 | 0.91% |
![]() | TON | 123,40 | 123,20 | 126,70 | -1.12% |
![]() | LINK | 568,20 | 567,70 | 584,73 | -0.84% |
![]() | XLM | 10,73 | 10,68 | 10,94 | -1.44% |
![]() | TRUMP | 519,49 | 511,71 | 571,70 | -7.89% |
![]() | WBTC | 3.650.581,73 | 3.546.665,11 | 3.740.283,87 | 0.36% |
![]() | WLD | 42,20 | 41,12 | 45,66 | -3.3% |
![]() | AVAX | 835,80 | 832,30 | 856,10 | -0.2% |
![]() | WBT | 1.119,36 | 1.104,67 | 1.142,39 | -0.65% |
![]() | ONDO | 34,73 | 34,08 | 40,66 | -2.88% |
![]() | HBAR | 7,22 | 7,15 | 7,37 | -1.7% |
![]() | CRO | 3,48 | 3,43 | 3,60 | 0.33% |
![]() | LEO | 347,08 | 338,53 | 356,93 | -0.28% |
![]() | SHIB | 0,000519 | 0,000518 | 0,000535 | -1.27% |
![]() | BCH | 14.178,58 | 13.453,91 | 14.625,46 | 4.55% |
![]() | GT | 848,16 | 826,60 | 884,30 | -0.9% |
![]() | DOT | 161,10 | 159,00 | 166,20 | -0.86% |
![]() | LTC | 3.319,18 | 3.255,19 | 3.358,91 | 0.94% |
![]() | APT | 212,80 | 210,50 | 218,20 | -0.47% |
![]() | PI | 22,48 | 21,27 | 23,85 | -4.91% |
![]() | UNI | 202,80 | 202,70 | 212,90 | -2.97% |
![]() | BGB | 168,89 | 164,50 | 175,52 | -0.04% |
![]() | XMR | 10.586,51 | 9.623,49 | 10.818,79 | 8.59% |
![]() | ENA | 12,23 | 12,19 | 13,05 | -5.04% |
![]() | USDE | 38,46 | 38,39 | 38,43 | 0.12% |
![]() | XT | 179,63 | 174,72 | 184,32 | 0.17% |
![]() | MANTLE | 28,35 | 27,78 | 28,85 | 0.87% |
![]() | WBETH | 74.315,13 | 73.383,97 | 75.639,88 | 0.77% |
![]() | USDS | 39,05 | 39,24 | 38,72 | 0.48% |
![]() | WEETH | 74.300,29 | 73.072,78 | 75.519,60 | 1.31% |
![]() | PEPE | 0,000346 | 0,000337 | 0,000352 | -0.56% |
![]() | VINCI | 456,66 | 449,11 | 458,87 | 0.48% |
![]() | ARB | 12,82 | 12,76 | 13,16 | -1.31% |
![]() | OP | 29,57 | 29,52 | 30,63 | -2.05% |
![]() | JUP | 17,97 | 17,54 | 18,65 | 0.34% |
![]() | DAI | 38,49 | 38,49 | 38,43 | -0.21% |
![]() | LAYER | 122,81 | 110,80 | 124,87 | 9.95% |
![]() | NEAR | 97,90 | 96,90 | 101,00 | -2.2% |
![]() | TIA | 105,40 | 105,40 | 114,00 | -6.06% |
![]() | XDC | 3,03 | 2,92 | 3,27 | -1.25% |
![]() | TAO | 14.131,01 | 13.969,75 | 14.955,15 | -1.5% |
![]() | ZRO | 114,30 | 111,60 | 116,30 | -1.55% |
![]() | AAVE | 6.459,03 | 6.294,68 | 6.611,77 | 1.61% |
![]() | ICP | 191,00 | 189,80 | 198,60 | -2% |
![]() | ETC | 651,19 | 639,18 | 678,75 | -0.35% |
![]() | POL | 9,15 | 9,11 | 9,37 | -0.44% |
![]() | MOVE | 9,38 | 9,21 | 9,75 | 1.89% |
![]() | RNDR | 302,09 | 299,49 | 303,55 | 0.48% |
![]() | MATIC | 9,13 | 9,03 | 9,54 | -0.71% |
![]() | KAS | 3,47 | 3,44 | 3,76 | -5.02% |
![]() | VET | 1,04 | 1,04 | 1,25 | -0.2% |
![]() | ALGO | 8,89 | 8,78 | 9,07 | 0.34% |
![]() | ATOM | 170,66 | 170,55 | 174,14 | -0.84% |
![]() | FET | 27,13 | 27,05 | 28,59 | -1.17% |
![]() | SEI | 8,15 | 8,14 | 8,56 | -0.69% |
![]() | BERA | 146,15 | 140,18 | 147,73 | 3.91% |
![]() | S | 20,08 | 19,70 | 20,31 | 0.4% |
![]() | RENDER | 174,50 | 169,00 | 176,00 | 1.99% |
![]() | ENS | 704,90 | 691,30 | 729,60 | 1.53% |
![]() | FIL | 106,54 | 105,91 | 108,93 | -0.09% |
![]() | JTO | 70,50 | 69,00 | 73,30 | 2.17% |
![]() | BONK | 0,000780 | 0,000739 | 0,000808 | -1.44% |
![]() | EIGEN | 36,50 | 36,05 | 37,59 | -1.35% |
![]() | RAY | 111,65 | 109,73 | 116,72 | -0.69% |
![]() | PYTH | 5,92 | 5,92 | 6,23 | -3.9% |
![]() | KCS | 410,94 | 397,27 | 421,21 | 0.04% |
![]() | CRV | 25,39 | 24,60 | 26,01 | 2.17% |
![]() | STRK | 5,70 | 5,68 | 6,02 | -2.56% |
![]() | EOS | 26,55 | 26,20 | 27,17 | -1.22% |
![]() | VIRTUAL | 55,46 | 50,38 | 58,73 | 1.69% |
![]() | MKR | 58.964,79 | 57.627,90 | 60.528,88 | 1.76% |
![]() | STX | 32,14 | 31,60 | 34,00 | -1.02% |
![]() | ATH | 1,21 | 1,09 | 1,21 | 10.53% |
![]() | DEXE | 502,00 | 491,49 | 525,57 | -0.65% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.653.276,38 | 0.48% |
![]() XRP XRP | 87,55 | -0.98% |
![]() Ethereum ETH | 69.616,05 | 0.91% |
![]() Tether USDT | 38,49 | 0.09% |
![]() Solana SOL | 5.720,40 | 0.75% |
![]() Binance Coin BNB | 23.121,00 | -0.61% |
![]() USD Coin USDC | 38,48 | 0.08% |
![]() Sui SUI | 136,21 | -0.55% |
![]() Cardano ADA | 27,09 | 0.67% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,81 | -0.57% |
![]() TRON TRX | 9,45 | -0.94% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aethir | ATH | 1,21 | 10,53% |
Solayer | LAYER | 122,81 | 9,95% |
Monero | XMR | 10.586,51 | 8,59% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.178,58 | 4,55% |
Berachain | BERA | 146,15 | 3,91% |
Jito | JTO | 70,50 | 2,17% |
Curve DAO Token | CRV | 25,39 | 2,17% |
Render Network | RENDER | 174,50 | 1,99% |
Movement | MOVE | 9,38 | 1,89% |
Maker | MKR | 58.964,79 | 1,76% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 519,49 | -7,89% |
Celestia | TIA | 105,40 | -6,06% |
Ethena | ENA | 12,23 | -5,04% |
Kaspa | KAS | 3,47 | -5,02% |
Pi Network | PI | 22,48 | -4,91% |
Pyth Network | PYTH | 5,92 | -3,90% |
Worldcoin | WLD | 42,20 | -3,30% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 202,80 | -2,97% |
Ondo | ONDO | 34,73 | -2,88% |
Starknet | STRK | 5,70 | -2,56% |