Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TON | 113,51 | 112,25 | 115,01 | -0.8% |
![]() | STETH | 61.545,67 | 60.455,35 | 62.072,95 | 1.51% |
![]() | LINK | 494,61 | 479,37 | 497,05 | 2.96% |
![]() | XLM | 9,40 | 9,15 | 9,50 | 2.55% |
![]() | WBTC | 3.248.195,38 | 3.161.865,04 | 3.314.793,61 | 0.78% |
![]() | WBT | 1.066,13 | 1.055,07 | 1.079,80 | 0.1% |
![]() | AVAX | 759,84 | 726,34 | 775,96 | 4.39% |
![]() | LEO | 361,03 | 351,60 | 364,05 | 2.42% |
![]() | ONDO | 34,12 | 29,99 | 34,66 | 12.97% |
![]() | HBAR | 6,38 | 6,28 | 6,40 | 1.12% |
![]() | CRO | 3,19 | 3,12 | 3,29 | -0.16% |
![]() | WLD | 29,30 | 26,95 | 29,46 | 8.07% |
![]() | SHIB | 0,000471 | 0,000463 | 0,000474 | 0.49% |
![]() | GT | 860,20 | 836,64 | 880,57 | 0.68% |
![]() | BCH | 12.782,50 | 12.615,70 | 13.110,47 | -0.1% |
![]() | DOT | 147,65 | 139,34 | 148,31 | 5% |
![]() | LTC | 2.908,72 | 2.840,51 | 2.924,47 | 0.23% |
![]() | APT | 187,33 | 177,03 | 188,97 | 4.57% |
![]() | UNI | 203,27 | 197,83 | 204,28 | 2.73% |
![]() | BGB | 173,14 | 167,07 | 177,45 | 3.15% |
![]() | USDE | 38,11 | 38,08 | 38,15 | -0.15% |
![]() | XT | 166,23 | 162,04 | 169,72 | 1.29% |
![]() | ENA | 10,85 | 10,67 | 11,05 | 1% |
![]() | MANTLE | 25,29 | 24,70 | 25,58 | 1.17% |
![]() | XMR | 8.197,67 | 7.859,01 | 8.484,25 | -0.63% |
![]() | WBETH | 65.703,33 | 64.485,31 | 66.271,60 | 1.55% |
![]() | WEETH | 65.593,07 | 64.301,93 | 66.284,02 | 1.38% |
![]() | VINCI | 405,80 | 399,36 | 408,40 | 1.26% |
![]() | DAI | 38,09 | 38,22 | 38,17 | -0.46% |
![]() | PEPE | 0,000287 | 0,000273 | 0,000290 | 2.43% |
![]() | OP | 26,84 | 25,28 | 27,17 | 6.12% |
![]() | ARB | 11,48 | 11,06 | 11,59 | 3.5% |
![]() | JUP | 15,13 | 14,20 | 15,23 | 6.1% |
![]() | TIA | 94,90 | 89,50 | 95,30 | 4.28% |
![]() | XDC | 2,74 | 2,66 | 2,80 | 1.5% |
![]() | NEAR | 83,10 | 78,40 | 83,83 | 5.86% |
![]() | ICP | 187,86 | 181,26 | 188,68 | 3.61% |
![]() | ETC | 609,70 | 589,35 | 612,60 | 3.35% |
![]() | TAO | 11.223,00 | 10.278,00 | 11.411,00 | 7.34% |
![]() | AAVE | 5.428,00 | 5.266,00 | 5.450,00 | 2.59% |
![]() | RNDR | 268,45 | 266,31 | 270,16 | 0.65% |
![]() | KAS | 2,99 | 2,92 | 2,99 | 2.33% |
![]() | VET | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 1.3% |
![]() | POL | 7,32 | 7,19 | 7,35 | 1.81% |
![]() | ALGO | 7,39 | 7,23 | 7,42 | 2.14% |
![]() | MATIC | 7,28 | 7,11 | 7,59 | 0.32% |
![]() | ATOM | 161,28 | 153,76 | 162,01 | 2.4% |
![]() | RENDER | 161,20 | 148,30 | 162,50 | 8.33% |
![]() | FIL | 100,53 | 93,48 | 101,37 | 7.49% |
![]() | JTO | 64,03 | 61,34 | 65,29 | 4.26% |
![]() | SEI | 6,61 | 6,34 | 6,66 | 1.85% |
![]() | FET | 21,17 | 19,26 | 21,84 | 9.69% |
![]() | ENS | 555,54 | 535,43 | 560,10 | 3.56% |
![]() | CORE | 26,20 | 23,68 | 27,08 | 9.62% |
![]() | DEXE | 564,59 | 522,93 | 568,91 | 6.25% |
![]() | KCS | 382,50 | 372,20 | 392,10 | -0.05% |
![]() | PYTH | 5,33 | 5,17 | 5,38 | 2.7% |
![]() | CRV | 23,34 | 22,71 | 23,91 | 2.46% |
![]() | EOS | 24,30 | 23,52 | 24,45 | 2.26% |
![]() | STRK | 4,99 | 4,70 | 5,03 | 5.22% |
![]() | RAY | 85,02 | 81,60 | 87,96 | 3.33% |
![]() | MKR | 52.559,80 | 50.983,13 | 53.384,15 | 1.78% |
![]() | MX | 105,17 | 102,55 | 107,35 | 0.34% |
![]() | BONK | 0,000472 | 0,000451 | 0,000480 | 3.74% |
![]() | OM | 22,95 | 22,23 | 24,72 | -5.28% |
![]() | NEXO | 39,31 | 38,55 | 39,69 | 0.98% |
![]() | QNT | 2.503,65 | 2.406,20 | 2.525,28 | 3.48% |
![]() | STX | 23,49 | 22,51 | 23,60 | 3.73% |
![]() | IMX | 18,12 | 16,72 | 18,52 | 8.22% |
![]() | XCN | 0,71 | 0,69 | 0,73 | 0% |
![]() | PENDLE | 121,20 | 118,40 | 122,50 | -0.08% |
![]() | GRT | 3,12 | 2,97 | 3,16 | 5.02% |
![]() | PYUSD | 38,15 | 38,15 | 38,18 | -0.11% |
![]() | SHX | 0,042528 | 0,042190 | 0,042800 | 0.65% |
![]() | INJ | 319,40 | 300,10 | 320,30 | 6.01% |
![]() | XAUT | 127.136,92 | 125.819,94 | 128.697,38 | 0.07% |
![]() | SAND | 10,22 | 9,92 | 10,36 | 2.92% |
![]() | PAXG | 128.404,77 | 124.921,84 | 131.781,04 | -0.02% |
![]() | TWT | 29,32 | 28,46 | 29,38 | 1.77% |
![]() | JASMY | 0,57 | 0,51 | 0,59 | 8.41% |
![]() | RSR | 0,280400 | 0,274000 | 0,283100 | 0.43% |
![]() | W | 2,80 | 2,68 | 2,82 | 3.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.246.435,84 | 0.65% |
![]() XRP XRP | 79,44 | 0.84% |
![]() Ethereum ETH | 61.594,95 | 1.53% |
![]() Tether USDT | 38,15 | -0.09% |
![]() Binance Coin BNB | 22.597,58 | 0.01% |
![]() Solana SOL | 5.312,79 | 3.57% |
![]() USD Coin USDC | 38,14 | -0.1% |
![]() Cardano ADA | 23,98 | 0.12% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,00 | -0.38% |
![]() TRON TRX | 9,33 | 1.8% |
![]() Sui SUI | 82,21 | 1.51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ondo | ONDO | 34,12 | 12,97% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 21,17 | 9,69% |
Core | CORE | 26,20 | 9,62% |
JasmyCoin | JASMY | 0,57 | 8,41% |
Render Network | RENDER | 161,20 | 8,33% |
Immutable X | IMX | 18,12 | 8,22% |
Worldcoin | WLD | 29,30 | 8,07% |
FileCoin | FIL | 100,53 | 7,49% |
Bittensor | TAO | 11.223,00 | 7,34% |
DeXe | DEXE | 564,59 | 6,25% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MANTRA | OM | 22,95 | -5,28% |
Toncoin | TON | 113,51 | -0,795877% |
Monero | XMR | 8.197,67 | -0,626146% |
Dai | DAI | 38,09 | -0,464158% |
Dogecoin | DOGE | 6,00 | -0,381485% |
Cronos | CRO | 3,19 | -0,161790% |
Ethena USDe | USDE | 38,11 | -0,152988% |
PayPal USD | PYUSD | 38,15 | -0,112399% |
USD Coin | USDC | 38,14 | -0,104767% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.782,50 | -0,099446% |