Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | STETH | 69.704,25 | 68.422,52 | 70.694,85 | 1.62% |
![]() | TON | 123,50 | 123,20 | 126,70 | -0.72% |
![]() | LINK | 568,14 | 568,01 | 584,73 | -0.52% |
![]() | XLM | 10,73 | 10,68 | 10,94 | -1.07% |
![]() | TRUMP | 525,50 | 511,71 | 571,70 | -6.36% |
![]() | WBTC | 3.653.142,54 | 3.534.332,51 | 3.745.177,03 | 0.66% |
![]() | WLD | 41,45 | 41,12 | 45,66 | -4.76% |
![]() | AVAX | 838,60 | 832,30 | 856,10 | -0.25% |
![]() | WBT | 1.119,59 | 1.104,67 | 1.142,39 | -0.56% |
![]() | ONDO | 34,85 | 33,97 | 40,66 | -1.79% |
![]() | HBAR | 7,26 | 7,15 | 7,37 | -1.04% |
![]() | CRO | 3,49 | 3,41 | 3,60 | 0.35% |
![]() | LEO | 346,48 | 337,35 | 356,93 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000522 | 0,000518 | 0,000535 | -0.65% |
![]() | BCH | 14.210,71 | 13.453,91 | 14.625,46 | 5.1% |
![]() | GT | 850,81 | 823,72 | 884,30 | -0.26% |
![]() | DOT | 161,40 | 159,00 | 166,20 | -0.49% |
![]() | LTC | 3.318,29 | 3.255,19 | 3.358,91 | 1.22% |
![]() | APT | 212,90 | 210,50 | 218,20 | -0.23% |
![]() | PI | 22,50 | 21,27 | 23,85 | -4.5% |
![]() | UNI | 203,90 | 203,90 | 212,90 | -2.02% |
![]() | BGB | 168,99 | 163,93 | 175,52 | 0.09% |
![]() | XMR | 10.424,69 | 9.623,49 | 10.818,79 | 6.85% |
![]() | ENA | 12,32 | 12,20 | 13,05 | -4.28% |
![]() | XT | 179,64 | 174,12 | 184,75 | 0.42% |
![]() | USDE | 38,48 | 38,39 | 38,45 | 0.13% |
![]() | MANTLE | 28,22 | 27,78 | 28,85 | 0.22% |
![]() | WBETH | 74.483,77 | 73.128,80 | 75.639,88 | 1.48% |
![]() | USDS | 39,07 | 39,24 | 38,72 | 0.61% |
![]() | WEETH | 74.468,90 | 72.818,68 | 75.519,60 | 1.96% |
![]() | PEPE | 0,000348 | 0,000337 | 0,000352 | 1.06% |
![]() | VINCI | 453,25 | 449,11 | 458,87 | -0.19% |
![]() | ARB | 12,85 | 12,76 | 13,16 | -1.08% |
![]() | OP | 29,74 | 29,60 | 30,63 | -1.72% |
![]() | JUP | 18,10 | 17,54 | 18,65 | 1.63% |
![]() | DAI | 38,48 | 38,49 | 38,39 | 0.01% |
![]() | LAYER | 124,00 | 110,80 | 124,87 | 11.02% |
![]() | NEAR | 98,40 | 96,90 | 101,00 | -2.48% |
![]() | TIA | 106,70 | 106,20 | 114,00 | -3.96% |
![]() | TAO | 14.241,00 | 14.166,00 | 14.829,00 | -1.14% |
![]() | XDC | 3,04 | 2,91 | 3,27 | -0.01% |
![]() | ZRO | 114,30 | 111,60 | 116,30 | -0.95% |
![]() | AAVE | 6.480,21 | 6.294,68 | 6.611,77 | 1.86% |
![]() | ICP | 190,90 | 189,80 | 198,60 | -2.15% |
![]() | ETC | 651,75 | 636,96 | 678,75 | -0.22% |
![]() | POL | 9,15 | 9,11 | 9,37 | -1.29% |
![]() | MOVE | 9,36 | 9,13 | 9,75 | 2.5% |
![]() | RNDR | 302,25 | 299,49 | 303,55 | 0.61% |
![]() | MATIC | 9,14 | 9,03 | 9,54 | -1.75% |
![]() | KAS | 3,48 | 3,44 | 3,76 | -4.14% |
![]() | VET | 1,05 | 1,04 | 1,25 | 0.36% |
![]() | ALGO | 8,89 | 8,78 | 9,07 | 0.65% |
![]() | ATOM | 170,77 | 170,55 | 174,14 | -0.76% |
![]() | FET | 27,20 | 27,05 | 28,59 | -1.31% |
![]() | SEI | 8,15 | 8,14 | 8,56 | -0.26% |
![]() | BERA | 145,04 | 139,85 | 147,73 | 3.52% |
![]() | S | 20,02 | 19,70 | 20,31 | 0.45% |
![]() | RENDER | 172,90 | 169,00 | 176,00 | 0.76% |
![]() | ENS | 705,70 | 691,30 | 729,60 | 1.22% |
![]() | FIL | 106,49 | 105,91 | 108,93 | -0.29% |
![]() | JTO | 70,40 | 68,70 | 73,30 | 2.33% |
![]() | BONK | 0,000777 | 0,000739 | 0,000808 | 1.98% |
![]() | EIGEN | 36,87 | 36,05 | 37,59 | -0.94% |
![]() | RAY | 111,29 | 109,73 | 116,72 | -0.66% |
![]() | PYTH | 5,96 | 5,94 | 6,23 | -2.45% |
![]() | KCS | 412,02 | 395,89 | 421,42 | 0.88% |
![]() | CRV | 25,39 | 24,60 | 26,01 | 1.36% |
![]() | STRK | 5,70 | 5,68 | 6,02 | -3.06% |
![]() | EOS | 26,69 | 26,20 | 27,17 | -0.55% |
![]() | VIRTUAL | 55,49 | 50,38 | 58,73 | 2.36% |
![]() | MKR | 59.084,65 | 57.427,51 | 60.528,88 | 2.59% |
![]() | STX | 32,16 | 31,60 | 34,00 | -1.08% |
![]() | ATH | 1,21 | 1,09 | 1,21 | 10.67% |
![]() | DEXE | 501,31 | 491,49 | 525,57 | -0.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.655.222,72 | 0.61% |
![]() XRP XRP | 87,82 | -0.21% |
![]() Ethereum ETH | 69.774,03 | 1.62% |
![]() Tether USDT | 38,48 | 0.05% |
![]() Solana SOL | 5.711,51 | 1.09% |
![]() Binance Coin BNB | 23.157,00 | -0.2% |
![]() USD Coin USDC | 38,47 | 0.08% |
![]() Sui SUI | 136,60 | -0.46% |
![]() Cardano ADA | 27,14 | 0.93% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,84 | -0.18% |
![]() TRON TRX | 9,47 | -0.78% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Solayer | LAYER | 124,00 | 11,02% |
Aethir | ATH | 1,21 | 10,67% |
Monero | XMR | 10.424,69 | 6,85% |
Bitcoin Cash | BCH | 14.210,71 | 5,10% |
Berachain | BERA | 145,04 | 3,52% |
Maker | MKR | 59.084,65 | 2,59% |
Movement | MOVE | 9,36 | 2,50% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 55,49 | 2,36% |
Jito | JTO | 70,40 | 2,33% |
Bonk | BONK | 0,000777 | 1,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 525,50 | -6,36% |
Worldcoin | WLD | 41,45 | -4,76% |
Pi Network | PI | 22,50 | -4,50% |
Ethena | ENA | 12,32 | -4,28% |
Kaspa | KAS | 3,48 | -4,14% |
Celestia | TIA | 106,70 | -3,96% |
Starknet | STRK | 5,70 | -3,06% |
Near | NEAR | 98,40 | -2,48% |
Pyth Network | PYTH | 5,96 | -2,45% |
Internet Computer | ICP | 190,90 | -2,15% |