Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TON | 113,75 | 112,25 | 114,57 | 0.2% |
![]() | STETH | 60.173,54 | 59.758,58 | 62.091,58 | -1.2% |
![]() | LINK | 496,46 | 484,45 | 499,94 | 1.76% |
![]() | XLM | 9,22 | 9,14 | 9,50 | -1.84% |
![]() | WBTC | 3.226.302,51 | 3.125.110,60 | 3.328.078,11 | -0.7% |
![]() | WBT | 1.066,85 | 1.049,62 | 1.086,34 | -0.29% |
![]() | AVAX | 740,21 | 733,98 | 775,96 | -1.16% |
![]() | LEO | 356,06 | 345,95 | 370,64 | -0.33% |
![]() | ONDO | 33,10 | 29,64 | 34,97 | 8.87% |
![]() | TRUMP | 311,00 | 306,60 | 328,60 | -2.72% |
![]() | HBAR | 6,18 | 6,14 | 6,40 | -1.95% |
![]() | CRO | 3,15 | 3,08 | 3,27 | -1.71% |
![]() | WLD | 28,75 | 27,33 | 29,46 | 4.98% |
![]() | SHIB | 0,000466 | 0,000462 | 0,000475 | 0.25% |
![]() | GT | 855,76 | 826,91 | 884,77 | -0.71% |
![]() | PI | 23,88 | 23,55 | 25,09 | -3.4% |
![]() | BCH | 12.766,81 | 12.550,47 | 13.143,65 | -0.94% |
![]() | DOT | 145,40 | 141,87 | 150,16 | 1.8% |
![]() | LTC | 2.899,74 | 2.840,51 | 2.928,07 | 0.04% |
![]() | APT | 190,72 | 183,03 | 190,72 | 3.85% |
![]() | UNI | 198,73 | 196,63 | 204,28 | -0.88% |
![]() | BGB | 168,12 | 162,79 | 177,57 | -1.52% |
![]() | USDE | 38,15 | 38,08 | 38,17 | 0.03% |
![]() | XT | 164,64 | 160,16 | 170,45 | -0.98% |
![]() | ENA | 10,62 | 10,48 | 11,09 | -1.21% |
![]() | MANTLE | 25,09 | 24,77 | 25,94 | -0.31% |
![]() | XMR | 8.180,90 | 7.767,66 | 8.547,61 | 0.48% |
![]() | WBETH | 64.238,10 | 63.777,58 | 66.327,49 | -1.17% |
![]() | WEETH | 64.207,96 | 63.554,47 | 66.296,42 | -1.28% |
![]() | DAI | 38,18 | 38,22 | 38,10 | 0% |
![]() | VINCI | 399,82 | 397,29 | 408,40 | -0.95% |
![]() | PEPE | 0,000282 | 0,000275 | 0,000290 | 2.53% |
![]() | OP | 26,87 | 25,67 | 27,30 | 4.63% |
![]() | ARB | 11,43 | 11,10 | 11,69 | 2.68% |
![]() | JUP | 14,91 | 14,61 | 15,52 | 1.98% |
![]() | XDC | 2,73 | 2,63 | 2,83 | -0.26% |
![]() | TIA | 94,01 | 90,71 | 96,78 | 3.41% |
![]() | NEAR | 82,90 | 80,50 | 83,85 | 2.82% |
![]() | ICP | 184,17 | 182,52 | 188,68 | 0.44% |
![]() | ZRO | 94,29 | 92,04 | 99,15 | 2.1% |
![]() | TAO | 11.357,00 | 10.363,00 | 11.880,00 | 9% |
![]() | ETC | 604,69 | 599,43 | 612,15 | 0.57% |
![]() | RNDR | 266,28 | 264,94 | 270,16 | -1.08% |
![]() | AAVE | 5.282,92 | 5.186,66 | 5.509,66 | -0.14% |
![]() | MOVE | 8,38 | 8,31 | 9,18 | -7.95% |
![]() | LAYER | 81,78 | 78,62 | 87,14 | -1.04% |
![]() | KAS | 2,93 | 2,89 | 3,00 | -1.21% |
![]() | VET | 0,88 | 0,88 | 0,91 | -0.03% |
![]() | POL | 7,22 | 7,15 | 7,35 | -0.41% |
![]() | ALGO | 7,29 | 7,22 | 7,42 | 0.25% |
![]() | MATIC | 7,25 | 7,09 | 7,47 | 0.25% |
![]() | ATOM | 158,15 | 153,76 | 162,01 | -0.32% |
![]() | RENDER | 165,20 | 153,00 | 170,40 | 7.34% |
![]() | FIL | 98,84 | 94,77 | 101,37 | 4.3% |
![]() | BERA | 126,78 | 124,62 | 132,81 | -2.56% |
![]() | S | 17,61 | 17,41 | 18,30 | -0.62% |
![]() | JTO | 63,10 | 62,12 | 65,40 | 0.23% |
![]() | FET | 22,45 | 20,65 | 22,76 | 7.98% |
![]() | SEI | 6,49 | 6,43 | 6,68 | -0.47% |
![]() | DEXE | 580,73 | 520,23 | 597,17 | 4.86% |
![]() | CORE | 25,87 | 25,46 | 27,08 | -0.65% |
![]() | EIGEN | 31,79 | 31,38 | 32,93 | 0.85% |
![]() | ENS | 542,68 | 538,44 | 560,10 | -0.39% |
![]() | PYTH | 5,33 | 5,25 | 5,54 | 1.52% |
![]() | KCS | 371,95 | 367,87 | 388,62 | -2.33% |
![]() | CRV | 23,05 | 22,88 | 23,91 | -2.37% |
![]() | EOS | 24,10 | 23,63 | 24,78 | 1.98% |
![]() | STRK | 5,02 | 4,77 | 5,14 | 5.02% |
![]() | RAY | 82,46 | 80,71 | 87,37 | -3% |
![]() | MKR | 51.225,49 | 50.697,91 | 53.302,98 | -0.89% |
![]() | MX | 105,08 | 101,36 | 108,89 | 0.32% |
![]() | ATH | 1,03 | 1,03 | 1,05 | -1.08% |
![]() | BONK | 0,000466 | 0,000460 | 0,000485 | 0.49% |
![]() | OM | 22,09 | 21,85 | 23,72 | -6.44% |
![]() | NEXO | 38,81 | 38,38 | 39,70 | -1.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.220.203,30 | -1.08% |
![]() XRP XRP | 78,36 | -1.38% |
![]() Ethereum ETH | 60.215,69 | -1.2% |
![]() Tether USDT | 38,17 | -0% |
![]() Binance Coin BNB | 22.585,91 | 0.56% |
![]() Solana SOL | 5.240,28 | -1.03% |
![]() USD Coin USDC | 38,16 | -0.03% |
![]() Cardano ADA | 23,53 | -1.73% |
![]() TRON TRX | 9,35 | 0.76% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,88 | -2.43% |
![]() Sui SUI | 80,53 | -1.45% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 11.357,00 | 9,00% |
Ondo | ONDO | 33,10 | 8,87% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 22,45 | 7,98% |
Render Network | RENDER | 165,20 | 7,34% |
Starknet | STRK | 5,02 | 5,02% |
Worldcoin | WLD | 28,75 | 4,98% |
DeXe | DEXE | 580,73 | 4,86% |
Optimism | OP | 26,87 | 4,63% |
FileCoin | FIL | 98,84 | 4,30% |
Aptos | APT | 190,72 | 3,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 8,38 | -7,95% |
MANTRA | OM | 22,09 | -6,44% |
Pi Network | PI | 23,88 | -3,40% |
Raydium | RAY | 82,46 | -3,00% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 311,00 | -2,72% |
Berachain | BERA | 126,78 | -2,56% |
Dogecoin | DOGE | 5,88 | -2,43% |
Curve DAO Token | CRV | 23,05 | -2,37% |
KuCoin Token | KCS | 371,95 | -2,33% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 6,18 | -1,95% |