Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TON | 113,27 | 112,25 | 114,57 | -0.58% |
![]() | STETH | 59.986,35 | 59.758,58 | 62.091,58 | -1.94% |
![]() | LINK | 493,63 | 484,45 | 499,94 | 1.17% |
![]() | XLM | 9,21 | 9,14 | 9,50 | -1.88% |
![]() | WBTC | 3.216.266,09 | 3.125.110,60 | 3.328.078,11 | -1.44% |
![]() | WBT | 1.065,84 | 1.049,62 | 1.086,34 | -0.55% |
![]() | AVAX | 737,40 | 733,98 | 775,96 | -1.66% |
![]() | LEO | 354,95 | 345,95 | 370,64 | -1.08% |
![]() | ONDO | 29,84 | 29,64 | 34,97 | -1.93% |
![]() | TRUMP | 309,30 | 306,60 | 328,60 | -3.55% |
![]() | HBAR | 6,14 | 6,14 | 6,40 | -2.68% |
![]() | CRO | 3,14 | 3,08 | 3,25 | -2.23% |
![]() | WLD | 28,59 | 27,53 | 29,46 | 3.51% |
![]() | SHIB | 0,000464 | 0,000462 | 0,000475 | -0.39% |
![]() | GT | 853,37 | 826,91 | 884,77 | -0.86% |
![]() | PI | 23,92 | 23,55 | 25,09 | -3.31% |
![]() | BCH | 12.756,02 | 12.550,47 | 13.143,65 | -1.2% |
![]() | DOT | 144,81 | 141,87 | 150,16 | 1.47% |
![]() | LTC | 2.891,52 | 2.840,51 | 2.928,07 | -0.52% |
![]() | APT | 187,60 | 183,03 | 190,72 | 2.11% |
![]() | UNI | 197,17 | 196,63 | 204,28 | -1.65% |
![]() | BGB | 167,96 | 162,79 | 177,57 | -3.36% |
![]() | USDE | 38,14 | 38,08 | 38,17 | -0.02% |
![]() | XT | 164,24 | 160,16 | 170,45 | -1.49% |
![]() | ENA | 10,60 | 10,48 | 11,09 | -1.98% |
![]() | MANTLE | 24,99 | 24,77 | 25,94 | -0.9% |
![]() | XMR | 8.207,08 | 7.767,66 | 8.547,61 | 1.1% |
![]() | WBETH | 64.032,26 | 63.783,56 | 66.327,49 | -1.93% |
![]() | WEETH | 63.700,79 | 63.465,27 | 66.296,42 | -2.31% |
![]() | DAI | 38,17 | 38,22 | 38,10 | -0.23% |
![]() | VINCI | 398,32 | 397,29 | 408,40 | -1.99% |
![]() | PEPE | 0,000280 | 0,000276 | 0,000290 | 1.06% |
![]() | OP | 26,65 | 25,73 | 27,30 | 3.23% |
![]() | ARB | 11,38 | 11,16 | 11,69 | 1.58% |
![]() | JUP | 14,79 | 14,71 | 15,52 | -0.6% |
![]() | XDC | 2,72 | 2,63 | 2,83 | -0.61% |
![]() | TIA | 93,21 | 90,91 | 96,78 | 2.08% |
![]() | NEAR | 82,30 | 80,52 | 83,85 | 1.79% |
![]() | ICP | 183,20 | 182,52 | 188,68 | -0.71% |
![]() | ZRO | 93,71 | 92,24 | 99,15 | 1.17% |
![]() | TAO | 11.328,00 | 10.408,00 | 11.880,00 | 7.51% |
![]() | ETC | 606,59 | 599,43 | 612,15 | 0.61% |
![]() | RNDR | 265,62 | 264,94 | 270,16 | -1.54% |
![]() | AAVE | 5.250,52 | 5.194,19 | 5.509,66 | -1.42% |
![]() | MOVE | 8,40 | 8,31 | 9,18 | -8.44% |
![]() | LAYER | 82,21 | 78,62 | 87,14 | -1.96% |
![]() | KAS | 2,93 | 2,89 | 3,00 | -1.45% |
![]() | VET | 0,88 | 0,88 | 0,91 | -1.52% |
![]() | POL | 7,20 | 7,15 | 7,35 | -0.96% |
![]() | ALGO | 7,23 | 7,22 | 7,42 | -1.22% |
![]() | MATIC | 7,21 | 7,09 | 7,47 | -0.94% |
![]() | ATOM | 157,58 | 153,76 | 162,01 | -1.49% |
![]() | RENDER | 162,80 | 153,60 | 170,40 | 5.58% |
![]() | FIL | 98,69 | 94,83 | 101,37 | 3.97% |
![]() | BERA | 126,14 | 124,62 | 132,81 | -2.57% |
![]() | S | 17,47 | 17,41 | 18,30 | -2.18% |
![]() | JTO | 62,59 | 62,12 | 65,40 | -0.83% |
![]() | FET | 22,34 | 20,65 | 22,76 | 7.4% |
![]() | SEI | 6,45 | 6,43 | 6,68 | -1.71% |
![]() | DEXE | 567,64 | 520,84 | 597,17 | 6.54% |
![]() | EIGEN | 31,54 | 31,38 | 32,93 | -0.46% |
![]() | CORE | 25,83 | 25,46 | 27,08 | -0.96% |
![]() | ENS | 539,56 | 538,44 | 560,10 | -1.59% |
![]() | KCS | 371,40 | 367,87 | 388,62 | -2.4% |
![]() | PYTH | 5,29 | 5,25 | 5,54 | 0% |
![]() | CRV | 22,89 | 22,88 | 23,91 | -3.77% |
![]() | EOS | 24,18 | 23,66 | 24,78 | 1.95% |
![]() | STRK | 4,99 | 4,78 | 5,14 | 3.99% |
![]() | RAY | 81,77 | 80,71 | 87,37 | -3.36% |
![]() | MKR | 51.210,20 | 50.697,91 | 53.302,98 | -1.35% |
![]() | MX | 104,82 | 101,36 | 108,89 | 0.19% |
![]() | ATH | 1,03 | 1,03 | 1,05 | -1.54% |
![]() | BONK | 0,000462 | 0,000460 | 0,000485 | -1.52% |
![]() | OM | 22,12 | 21,85 | 23,62 | -6.31% |
![]() | NEXO | 38,93 | 38,38 | 39,70 | -0.89% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.212.285,03 | -1.54% |
![]() XRP XRP | 78,04 | -2.07% |
![]() Ethereum ETH | 60.028,37 | -1.94% |
![]() Tether USDT | 38,15 | -0.05% |
![]() Binance Coin BNB | 22.508,85 | 0.05% |
![]() Solana SOL | 5.211,54 | -2.24% |
![]() USD Coin USDC | 38,17 | 0.03% |
![]() Cardano ADA | 23,41 | -2.3% |
![]() TRON TRX | 9,36 | 0.96% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,87 | -2.98% |
![]() Sui SUI | 79,77 | -2.85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 11.328,00 | 7,51% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 22,34 | 7,40% |
DeXe | DEXE | 567,64 | 6,54% |
Render Network | RENDER | 162,80 | 5,58% |
Starknet | STRK | 4,99 | 3,99% |
FileCoin | FIL | 98,69 | 3,97% |
Worldcoin | WLD | 28,59 | 3,51% |
Optimism | OP | 26,65 | 3,23% |
Aptos | APT | 187,60 | 2,11% |
Celestia | TIA | 93,21 | 2,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 8,40 | -8,44% |
MANTRA | OM | 22,12 | -6,31% |
Curve DAO Token | CRV | 22,89 | -3,77% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 309,30 | -3,55% |
Bitget token | BGB | 167,96 | -3,36% |
Raydium | RAY | 81,77 | -3,36% |
Pi Network | PI | 23,92 | -3,31% |
Dogecoin | DOGE | 5,87 | -2,98% |
Sui | SUI | 79,77 | -2,85% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 6,14 | -2,68% |