Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
08.09.2025 12:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.26 | 41.27 | 0.06% | |
48.42 | 48.43 | 0.16% | |
55.80 | 55.81 | 0.11% | |
51.83 | 51.85 | 1.19% | |
29.86 | 29.87 | 0% | |
0.50 | 0.51 | -0.85% | |
11.23 | 11.24 | 0.03% | |
27.16 | 27.17 | 0.96% | |
6.48 | 6.48 | 0.61% | |
4.39 | 4.40 | 0.76% | |
4.13 | 4.13 | 0.83% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
134.87 | 135.32 | 0.16% | |
2.35 | 2.35 | 1.15% | |
109.46 | 109.47 | 0.06% | |
10.98 | 11.01 | 0.03% | |
0.03 | 0.03 | 0.25% | |
12.42 | 12.42 | 0.71% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.28% | |
2.21 | 2.21 | 0.16% | |
0.12 | 0.12 | 0.11% | |
24.44 | 24.44 | 1.27% | |
7.63 | 7.63 | 0.08% | |
0.00 | 0.00 | 0.58% | |
1.98 | 1.98 | 0.10% | |
11.38 | 11.38 | 0.06% | |
9.54 | 9.54 | 0.68% | |
5.79 | 5.79 | 0.19% | |
0.03 | 0.03 | 0.06% | |
0.50 | 0.50 | 0.73% | |
24.27 | 24.27 | 0.06% | |
24.73 | 24.73 | 0.72% | |
0.04 | 0.04 | 0.05% | |
0.01 | 0.01 | -0.19% | |
0.08 | 0.08 | 0.06% | |
0.32 | 0.32 | 0.16% | |
0.86 | 0.86 | 0.79% | |
5.30 | 5.30 | 0.12% | |
0.34 | 0.34 | 0.12% | |
58.20 | 58.20 | 0.06% | |
0.03 | 0.03 | -0.10% | |
0.08 | 0.08 | 0.95% | |
0.00 | 0.00 | 0.26% | |
0.14 | 0.14 | 0.07% | |
4.56 | 4.56 | 0.36% | |
2.47 | 2.47 | -0.16% | |
0.79 | 0.79 | 0.84% | |
9.78 | 9.78 | 0.16% | |
107.32 | 107.33 | 0.06% | |
11.74 | 11.74 | 0.26% | |
0.73 | 0.73 | -0.23% | |
0.14 | 0.15 | 0.28% | |
10.94 | 11.73 | 0.03% | |
0.41 | 0.41 | 0.68% | |
32.15 | 32.15 | 0.16% | |
0.00 | 0.00 | 0.06% | |
1.29 | 1.29 | 0.67% | |
1.35 | 1.35 | 0.12% | |
1.00 | 1.00 | 0.55% | |
1.03 | 1.03 | 0.38% | |
15.34 | 15.34 | 2.10% | |
14.15 | 14.15 | -0.15% | |
24.77 | 24.79 | 0.70% | |
10518.84 | 10518.84 | -1.96% | |
66.74 | 66.74 | 1.89% | |
1.1722 | 1.1723 | 0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.614.857,00 TRY -0,75% | |
178.256,00 TRY -0,59% | |
120,50 TRY -3,17% | |
41,26 TRY -0,123990% | |
36.093,00 TRY -0,60% | |
8.639,11 TRY -2,96% | |
41,26 TRY -0,148870% |